|
Markt geschlossen -
Canadian Securities Exchange
18:06:02 03.09.2026
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0,1700 CAD | -5,56 % |
|
-5,56 % | -5,56 % |
| Marktwert | 10,63 Mio. 9,14 Mio. 8,6 Mio. 7,86 Mio. 14,7 Mio. 1 Mrd. 14,74 Mio. 102 Mio. 39,45 Mio. 515 Mio. 39,9 Mio. 39,03 Mio. 1,66 Mrd. | KGV 2024 |
6,13x | KGV 2025 | -3,83x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 26,93 Mio. 23,17 Mio. 21,8 Mio. 19,91 Mio. 37,25 Mio. 2,54 Mrd. 37,35 Mio. 258 Mio. 99,96 Mio. 1,3 Mrd. 101 Mio. 98,9 Mio. 4,2 Mrd. | EV / Sales 2024 |
3 255 024x | EV / Sales 2025 | 6 776 691x |
| Streubesitz |
71,46 % | Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
Canadian Securities ExchangeCAD
| Börse | Mnemo | Qualität der Veröffentlichungen | |
|---|---|---|---|
Canadian Securities Exchange
| A3DHJP | Verzögert | |
OTC Markets
| A3DHJP | Verzögert | |
Deutsche Boerse AG
| A3DHJP | Verzögert | |
Börse Stuttgart
| A3DHJP | Verzögert |
| 1 Tag | -5,56 % | ||
| 1 Woche | -5,56 % | ||
| Aktueller Monat | -5,56 % | ||
| 1 Monat | -5,56 % | ||
| 3 Monate | -5,56 % | ||
| 6 Monate | -8,11 % | ||
| Laufendes Jahr | -5,56 % |
| 1 Woche | 0,17 | 0,17 | |
| 1 Monat | 0,17 | 0,18 | |
| Laufendes Jahr | 0,14 | 0,2 | |
| 1 Jahr | 0,14 | 0,22 | |
| 3 Jahre | 0,14 | 0,5 | |
| 5 Jahre | 0,14 | 0,71 | |
| 10 Jahre | 0,14 | 0,71 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Omar Bojorquez
PSD | Präsident | - | 07.04.1989 |
Michael Clark
CEO | Vorstandsvorsitzender | 55 | 06.11.2024 |
Tania Ontiveros
DFI | Finanzdirektor/CFO | - | 01.05.2024 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Omar Bojorquez
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | - |
Roger Norwich
CHM | Vorsitzender | 76 | 01.01.2012 |
Steve Dalton
CHM | Vorsitzender | - | 06.11.2024 |
| Datum | Initiiert | Typ | Hauptposition | Anzahl | % Marktkap. | Wichtigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.26 | Option | Verwaltungsratsmitglied | 98 399 | 0,1174% | ||
| 26.05.26 | Tax | Verwaltungsratsmitglied | 49 199 | 0,0587% | ||
| 26.05.26 | Option | Gründer | 98 399 | 0,1174% |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,56 % | -5,56 % | -20,93 % | -45,16 % | 10,3 Mio. | ||
| +0,01 % | +3,29 % | +61,82 % | - | 251 Mrd. | ||
| -0,75 % | +1,94 % | +17,67 % | +27,01 % | 174 Mrd. | ||
| -0,01 % | -1,12 % | +26,59 % | +82,83 % | 150 Mrd. | ||
| +4,88 % | +8,03 % | -0,87 % | +180,35 % | 106 Mrd. | ||
| -0,64 % | -4,35 % | +15,35 % | +45,13 % | 105 Mrd. | ||
| -0,74 % | -0,16 % | -4,00 % | +33,00 % | 101 Mrd. | ||
| -0,97 % | -0,02 % | -0,32 % | +37,41 % | 93,74 Mrd. | ||
| -0,17 % | +1,79 % | +15,16 % | +63,00 % | 67,78 Mrd. | ||
| -1,42 % | +0,44 % | +13,15 % | +43,29 % | 57,91 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,53 % | +0,92 % | +12,36 % | +51,87 % | 110,61 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,06 % | +1,28 % | +23,00 % | +63,80 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 6,74 5,8 5,46 4,99 9,33 636,58 9,35 64,5 25,03 326,61 25,32 24,77 1052,18 | 3,98 3,43 3,22 2,95 5,51 376,08 5,53 38,11 14,79 192,95 14,96 14,63 621,61 |
| Nettoergebnis | 2,34 Mio. 2,02 Mio. 1,9 Mio. 1,73 Mio. 3,24 Mio. 221 Mio. 3,25 Mio. 22,41 Mio. 8,7 Mio. 113 Mio. 8,8 Mio. 8,6 Mio. 366 Mio. | -2,6 Mio. -2,23 Mio. -2,1 Mio. -1,92 Mio. -3,59 Mio. -245 Mio. -3,6 Mio. -24,83 Mio. -9,64 Mio. -126 Mio. -9,75 Mio. -9,53 Mio. -405 Mio. |
| Nettoverschuldung | 6,75 Mio. 5,81 Mio. 5,46 Mio. 4,99 Mio. 9,34 Mio. 637 Mio. 9,36 Mio. 64,55 Mio. 25,05 Mio. 327 Mio. 25,34 Mio. 24,78 Mio. 1,05 Mrd. | 16,3 Mio. 14,03 Mio. 13,2 Mio. 12,05 Mio. 22,55 Mio. 1,54 Mrd. 22,61 Mio. 156 Mio. 60,51 Mio. 790 Mio. 61,21 Mio. 59,87 Mio. 2,54 Mrd. |
Beschäftigte
-
Sektor
Elektrizität
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 03.09.26 | CA$ 0,1700 | -5,56 % | 2 000 |
Jahresgewinne - Abweichungsrate
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

















