| 1 Tag | -0,36 % |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Richard Tremblay
PSD | Präsident | 62 | - |
Nancy Klembus
SEC | Unternehmenssekretär | - | - |
Patrice Minguez
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
| Datum | Initiiert | Typ | Hauptposition | Anzahl | % Marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.23 | Emittentenverkauf | Verwaltungsratsmitglied | 164 175 | 0,2137% | ||
| 01.03.23 | Emittentenverkauf | Chief Technology Officer (CTO) | 142 065 | 0,1850% | ||
| 01.03.23 | Emittentenverkauf | Präsident | 534 483 | 0,6958% |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,36 % | +0,83 % | - | - | 1,68 Mrd. | ||
| -0,35 % | -2,79 % | -4,56 % | -21,02 % | 14,04 Mrd. | ||
| -0,05 % | +0,79 % | -21,19 % | -15,79 % | 9,9 Mrd. | ||
| -0,81 % | -2,92 % | -12,40 % | -16,74 % | 5,03 Mrd. | ||
| -0,39 % | -0,39 % | +11,98 % | +53,04 % | 4,67 Mrd. | ||
| +0,23 % | -2,55 % | -1,63 % | -13,73 % | 4,13 Mrd. | ||
| +0,01 % | -1,45 % | -30,37 % | -38,10 % | 2,78 Mrd. | ||
| -0,12 % | -1,16 % | -1,82 % | +0,81 % | 2,66 Mrd. | ||
| -3,21 % | +0,38 % | -16,50 % | +4,30 % | 2,22 Mrd. | ||
| +0,50 % | +1,25 % | +13,79 % | +55,44 % | 1,88 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,45 % | -1,05 % | -6,97 % | +0,91 % | 5,26 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,36 % | -1,32 % | -8,18 % | -7,07 % |
Beschäftigte
6 900
Sektor
Papier
















