|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 41,32 EUR | -0,19 % |
|
-4,53 % | +7,89 % |
| 16.02. | Anleihe: KFW emittiert achtjährigen Digtalbond über 100 Mio Fr. | AW |
| 12.02. | Freundlich - Zwischen Siemens-Auf- und Mercedes-Abschlägen | DJ |
Hauptkonkurrenten
| Kap.($) | Investment | ESG MSCI | Fundamentaldaten | Überarbeitungen fundamentaler Schätzungen | Bewertung | Sichtbarkeit | Analysten-schätzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,08 Mrd. | - | A | - | - | |||||
| 816 Mrd. | - | A | - | - | |||||
| 379 Mrd. | - | A | - | - | |||||
| 349 Mrd. | - | - | - | - | |||||
| 292 Mrd. | - | AA | - | - | |||||
| 273 Mrd. | - | - | - | - | |||||
| 269 Mrd. | - | BBB | - | - | |||||
| 237 Mrd. | - | AA | - | - | |||||
| 233 Mrd. | - | - | - | - | |||||
| 215 Mrd. | - | A | - | - | |||||
| 211 Mrd. | - | AA | - | - | |||||
| 178 Mrd. | - | AA | - | - | |||||
| 160 Mrd. | - | AA | - | - | |||||
| 157 Mrd. | - | AA | - | - | - | - | |||
| 146 Mrd. | - | AAA | - | - | |||||
| 144 Mrd. | - | AAA | - | - | |||||
| 131 Mrd. | - | AA | - | - | |||||
| 128 Mrd. | - | AA | - | - | |||||
| 128 Mrd. | - | AA | - | - | |||||
| 117 Mrd. | - | AAA | - | - | |||||
| Durchschnitt | 228,89 Mrd. | AA | |||||||
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | AA |
- Börse
- Aktien
- A0D9SU Aktie
- Sektor Raiffeisen Bank International AG
- Sektorale Ratings
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















