Dividende Public Service Enterprise Group, Inc.
Aktien
852070
US7445731067
PEG
kollektive Dienstleistungen - multiple
|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 79,57 USD | -1,49 % |
|
-4,73 % | -5,82 % |
| 05.12. | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP, INC. : Ladenburg Thalmann bleibt neutral | ZM |
| 20.11. | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP, INC. : Morgan Stanley behält die Bewertung Kaufen bei | ZM |
Gewinn pro Aktie & Dividende: Public Service Enterprise Group, Inc.
| Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende pro Aktie 2 | 1,96 | 2,04 | 2,16 | 2,28 | 2,4 | 2,52 | 2,654 | 2,793 |
| Rendite | 3,36 % | 3,06 % | 3,53 % | 3,73 % | 2,84 % | 3,17 % | 3,34 % | 3,51 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 3,76 | -1,29 | 2,06 | 5,13 | 3,54 | 4,215 | 4,447 | 4,754 |
| Ausschüttungsquote | 52,1 % | -158 % | 105 % | 44,4 % | 67,8 % | 59,8 % | 59,7 % | 58,7 % |
| Referenzkurs 2 | 58,30 | 66,73 | 61,27 | 61,15 | 84,49 | 79,57 | 79,57 | 79,57 |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 505 848 | 505 664 | 498 950 | 498 314 | 498 225 | 499 154 | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 26.02.21 | 24.02.22 | 21.02.23 | 26.02.24 | 25.02.25 | - | - | - |
Vergangene Dividenden: Public Service Enterprise Group, Inc.
| 09.09.2025 | Vierteljährliche Dividende 0.63 USD |
| 09.06.2025 | Vierteljährliche Dividende 0.63 USD |
| 10.03.2025 | Vierteljährliche Dividende 0.63 USD |
| 10.12.2024 | Vierteljährliche Dividende 0.6 USD |
| 09.09.2024 | Vierteljährliche Dividende 0.6 USD |
| 07.06.2024 | Vierteljährliche Dividende 0.6 USD |
| 07.03.2024 | Vierteljährliche Dividende 0.6 USD |
| 07.12.2023 | Vierteljährliche Dividende 0.57 USD |
| 07.09.2023 | Vierteljährliche Dividende 0.57 USD |
| 08.06.2023 | Vierteljährliche Dividende 0.57 USD |
| 09.03.2023 | Vierteljährliche Dividende 0.57 USD |
| 08.12.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.54 USD |
| 08.09.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.54 USD |
| 08.06.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.54 USD |
| 09.03.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.54 USD |
| 08.12.2021 | Vierteljährliche Dividende 0.51 USD |
| 07.09.2021 | Vierteljährliche Dividende 0.51 USD |
| 07.06.2021 | Vierteljährliche Dividende 0.51 USD |
| 08.03.2021 | Vierteljährliche Dividende 0.51 USD |
| 09.12.2020 | Vierteljährliche Dividende 0.49 USD |
Anstehende Termine: Public Service Enterprise Group, Inc.
| Dividendenrendite (N) | Dividendenrendite (N+1) | KGV (N) | Price to Book (N) | EV / Sales (N) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,17 % | 3,34 % | 18.88x | 2.35x | 5.49x | ||
| - | - | 56.83x | - | - | ||
| 4,24 % | 4,33 % | 14.86x | 1.42x | 5.17x | ||
| 6,44 % | 6,34 % | 11.4x | 1.43x | 1.31x | ||
| 2,85 % | 3,07 % | 22.44x | 1.67x | 7.11x | ||
| - | - | - | - | - | ||
| 3,69 % | 3,85 % | 13.83x | 2.1x | 1x | ||
| 0,57 % | 0,63 % | 71.32x | 4.65x | 22.53x | ||
| 4,54 % | 4,58 % | 17.19x | 1.54x | 5.04x | ||
| 2,77 % | 2,98 % | 19.52x | 0.93x | 1.86x | ||
| Durchschnitt | 3,53 % | 3,64 % | 27,36x | 2,01x | 6,19x | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 3,72 % | 3,83 % | 29,31x | 1,92x | 5,82x |
Entwicklung der Dividendenrendite
Dividende / Aktie (DPS) - Entwicklung der Analystenschätzungen
Dividende / Aktie (DPS) - Entwicklung der Schätzungen
Gewinn je Aktie (EPS) - Entwicklung der Analystenschätzungen
Jahresgewinne - Abweichungsrate
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















