Inaktiver Wert
Kurs Proxim Wireless Corporation Other OTC
Aktien
A1CYH8
US7442852064
PRXM
Integrierte Telekommunikationsdienste
OTC Markets Traded| Marktwert | 1,29 Mio. 1,12 Mio. 1,05 Mio. 954 377 1,79 Mio. 124 Mio. 1,82 Mio. 12,3 Mio. 4,81 Mio. 61,91 Mio. 4,85 Mio. 4,75 Mio. 206 Mio. | KGV 2008 |
-0,47x | KGV 2009 | -0,8x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | -860 016 -742 796 -697 998 -634 795 -1,19 Mio. -82,24 Mio. -1,21 Mio. -8,18 Mio. -3,2 Mio. -41,18 Mio. -3,23 Mio. -3,16 Mio. -137 Mio. | EV / Sales 2008 |
0,08x | EV / Sales 2009 | 0,13x |
| Streubesitz |
100 % | Rendite 2008 * |
-
| Rendite 2009 | - |
| 1 Tag | -40,00 % |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Fred Huey
CEO | Vorstandsvorsitzender | 58 | 01.03.2018 |
Dael A. Bartlett
SAM | Vertrieb & Marketing | - | 01.05.2018 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Makoto Ishisone
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 63 | - |
Hiroyuki Uchida
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 68 | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40,00 % | -.--% | - | - | 2386 | ||
| +0,43 % | +0,43 % | -6,84 % | +26,57 % | 230 Mrd. | ||
| +0,54 % | +3,02 % | +9,58 % | +45,72 % | 201 Mrd. | ||
| -0,99 % | +1,03 % | -8,66 % | +49,31 % | 159 Mrd. | ||
| -0,95 % | +4,12 % | -26,88 % | +20,93 % | 83,98 Mrd. | ||
| -0,74 % | +1,00 % | -1,88 % | -1,04 % | 83,25 Mrd. | ||
| +0,70 % | -2,06 % | +12,10 % | +26,01 % | 70,61 Mrd. | ||
| +0,09 % | +0,23 % | +1,30 % | +7,26 % | 57,93 Mrd. | ||
| -0,23 % | +3,27 % | +8,07 % | +86,50 % | 56,82 Mrd. | ||
| -1,01 % | +0,65 % | +12,05 % | +58,78 % | 50,48 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -4,30 % | +1,15 % | -0,13 % | +35,56 % | 110,46 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,26 % | +1,12 % | -1,45 % | +35,20 % |
| 2008 | 2009 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 49,01 Mio. 42,33 Mio. 39,77 Mio. 36,17 Mio. 68,01 Mio. 4,69 Mrd. 69,13 Mio. 466 Mio. 182 Mio. 2,35 Mrd. 184 Mio. 180 Mio. 7,8 Mrd. | 29,68 Mio. 25,64 Mio. 24,09 Mio. 21,91 Mio. 41,19 Mio. 2,84 Mrd. 41,87 Mio. 282 Mio. 110 Mio. 1,42 Mrd. 111 Mio. 109 Mio. 4,72 Mrd. |
| Nettoergebnis | -10,04 Mio. -8,68 Mio. -8,15 Mio. -7,41 Mio. -13,94 Mio. -961 Mio. -14,17 Mio. -95,53 Mio. -37,35 Mio. -481 Mio. -37,71 Mio. -36,9 Mio. -1,6 Mrd. | -7,41 Mio. -6,4 Mio. -6,01 Mio. -5,47 Mio. -10,28 Mio. -708 Mio. -10,45 Mio. -70,43 Mio. -27,54 Mio. -355 Mio. -27,81 Mio. -27,2 Mio. -1,18 Mrd. |
| Nettoverschuldung | -976 000 -842 971 -792 131 -720 405 -1,35 Mio. -93,33 Mio. -1,38 Mio. -9,28 Mio. -3,63 Mio. -46,74 Mio. -3,66 Mio. -3,58 Mio. -155 Mio. | -2,15 Mio. -1,86 Mio. -1,75 Mio. -1,59 Mio. -2,99 Mio. -206 Mio. -3,04 Mio. -20,47 Mio. -8,01 Mio. -103 Mio. -8,08 Mio. -7,91 Mio. -343 Mio. |
Beschäftigte
-
















