Suspension of trading
Kurs ParcelPal Logistics Inc. Deutsche Boerse AG
Aktien
A407FF
CA69938P2052
PT0
Luftfracht / Kurierservice
OTC Markets Traded|
Verzögert
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0,003500 EUR | -.--% |
|
-.--% | - |
| Marktwert | 2,83 Mio. 2,48 Mio. 2,28 Mio. 2,11 Mio. 3,97 Mio. 273 Mio. 4,06 Mio. 27,3 Mio. 10,74 Mio. 134 Mio. 10,64 Mio. 10,41 Mio. 460 Mio. | KGV 2021 |
-1,8x | KGV 2022 | -0,53x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 4,76 Mio. 4,16 Mio. 3,84 Mio. 3,54 Mio. 6,66 Mio. 458 Mio. 6,81 Mio. 45,85 Mio. 18,03 Mio. 224 Mio. 17,86 Mio. 17,47 Mio. 772 Mio. | EV / Sales 2021 |
1,44x | EV / Sales 2022 | 0,36x |
| Streubesitz |
99,32 % | Rendite 2021 * |
-
| Rendite 2022 | - |
| 3 Jahre | 0 | 0,16 | |
| 5 Jahre | 0 | 0,9 | |
| 10 Jahre | 0 | 3,76 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Rod Santulan
COO | Geschäftsführer | - | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 29 | ||
| -0,61 % | -3,62 % | +55,03 % | +174,06 % | 41,23 Mrd. | ||
| -0,96 % | +3,28 % | -30,66 % | -29,77 % | 25 Mrd. | ||
| -2,72 % | +0,38 % | +26,03 % | -9,50 % | 18,15 Mrd. | ||
| -1,67 % | +2,21 % | +21,43 % | +8,70 % | 8,64 Mrd. | ||
| +1,16 % | -15,74 % | -5,42 % | +153,63 % | 5,11 Mrd. | ||
| -6,11 % | -14,48 % | +5,10 % | +20,70 % | 3,08 Mrd. | ||
| -0,39 % | +0,78 % | +6,60 % | -2,27 % | 2,51 Mrd. | ||
| -1,41 % | -1,06 % | - | - | 1,36 Mrd. | ||
| +0,12 % | +1,13 % | -54,11 % | -26,06 % | 934 Mio. | ||
| Durchschnitt | -1,24 % | -3,00 % | +3,00 % | +36,19 % | 11,78 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -1,20 % | -1,24 % | +20,20 % | +68,36 % |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 7,52 Mio. 6,57 Mio. 6,07 Mio. 5,59 Mio. 10,54 Mio. 724 Mio. 10,77 Mio. 72,5 Mio. 28,52 Mio. 355 Mio. 28,25 Mio. 27,63 Mio. 1,22 Mrd. | 11,24 Mio. 9,82 Mio. 9,07 Mio. 8,36 Mio. 15,75 Mio. 1,08 Mrd. 16,1 Mio. 108 Mio. 42,62 Mio. 530 Mio. 42,22 Mio. 41,3 Mio. 1,83 Mrd. |
| Nettoergebnis | -4,1 Mio. -3,59 Mio. -3,31 Mio. -3,05 Mio. -5,75 Mio. -395 Mio. -5,88 Mio. -39,54 Mio. -15,55 Mio. -193 Mio. -15,41 Mio. -15,07 Mio. -666 Mio. | -3,53 Mio. -3,08 Mio. -2,84 Mio. -2,62 Mio. -4,94 Mio. -340 Mio. -5,05 Mio. -33,99 Mio. -13,37 Mio. -166 Mio. -13,24 Mio. -12,95 Mio. -572 Mio. |
| Nettoverschuldung | 2,71 Mio. 2,37 Mio. 2,19 Mio. 2,02 Mio. 3,8 Mio. 261 Mio. 3,89 Mio. 26,16 Mio. 10,29 Mio. 128 Mio. 10,19 Mio. 9,97 Mio. 441 Mio. | 1,92 Mio. 1,68 Mio. 1,55 Mio. 1,43 Mio. 2,7 Mio. 185 Mio. 2,76 Mio. 18,54 Mio. 7,29 Mio. 90,75 Mio. 7,23 Mio. 7,07 Mio. 312 Mio. |
Beschäftigte
193
Sektor
Luftfracht / Kurierservice
- Börse
- Aktien
- A407FF Aktie
- A407FF Aktie
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















