|
Schlusskurs
NSE India S.E.
08.11.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 161,58 INR | +2,18 % |
|
+15,70 % | -14,28 % |
| 31.10. | Pace Digitek Limited gibt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2028 ab | CI |
| 31.10. | Pace Digitek Limited hebt Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2027 an | CI |
Hauptkonkurrenten
| % | % 5 Tage | Veränd. 1 Monat | Veränd. 3 Monate | % 1. Jan. | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Veränd. 5 Jahre | Veränd. 10 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,18 % | +15,70 % | -0,17 % | -11,20 % | -14,28 % | -24,95 % | - | - | - | 371 Mio. | ||
| +6,25 % | -12,86 % | -21,07 % | -19,49 % | +28,16 % | +21,55 % | +218,63 % | +351,50 % | +1 765,17 % | 81,5 Mrd. | ||
| -1,20 % | +2,76 % | +4,35 % | -10,97 % | -7,04 % | -3,46 % | +5,62 % | +17,66 % | +75,53 % | 68,95 Mrd. | ||
| +1,00 % | +5,17 % | +11,88 % | +1,72 % | +1,36 % | +5,60 % | +36,81 % | +112,57 % | +346,41 % | 60,08 Mrd. | ||
| +2,29 % | +4,10 % | +19,14 % | -7,98 % | -4,63 % | -2,62 % | +83,77 % | +93,12 % | +214,07 % | 42,44 Mrd. | ||
| +5,45 % | -17,45 % | -40,37 % | -39,95 % | +9,02 % | +6,52 % | +449,76 % | +926,95 % | +3 445,30 % | 35,54 Mrd. | ||
| +5,54 % | -2,19 % | -6,30 % | -19,19 % | +8,49 % | +35,41 % | +285,45 % | +419,02 % | +197,96 % | 30,67 Mrd. | ||
| +1,29 % | +1,29 % | +7,29 % | +4,20 % | -8,19 % | -12,94 % | -8,37 % | +2,84 % | -16,11 % | 29,14 Mrd. | ||
| +2,21 % | -10,46 % | -21,82 % | -25,52 % | -0,55 % | -6,30 % | +193,12 % | +367,36 % | +893,87 % | 26,64 Mrd. | ||
| +2,41 % | -4,03 % | -5,43 % | -20,18 % | +2,53 % | +15,23 % | +161,58 % | +276,30 % | +223,18 % | 25,8 Mrd. | ||
| +3,60 % | +0,27 % | 0,00 % | -2,87 % | +0,54 % | +3,31 % | +4,88 % | - | - | 21,09 Mrd. | ||
| -0,28 % | +0,50 % | -1,52 % | -7,18 % | -21,76 % | -23,61 % | +15,96 % | -10,45 % | - | 20,23 Mrd. | ||
| -1,86 % | +3,65 % | +4,09 % | -13,06 % | -4,64 % | +6,20 % | +25,53 % | +26,16 % | +46,31 % | 18,19 Mrd. | ||
| +1,34 % | -7,83 % | +2,23 % | -2,04 % | +6,82 % | +12,74 % | +127,73 % | +173,32 % | - | 17,38 Mrd. | ||
| -4,24 % | -2,72 % | +12,06 % | -4,28 % | -26,99 % | -29,62 % | -3,71 % | +4,82 % | +328,76 % | 17,35 Mrd. | ||
| +0,46 % | +3,29 % | +2,80 % | -1,79 % | -18,67 % | -22,26 % | -25,17 % | -14,89 % | -49,77 % | 15,08 Mrd. | ||
| +9,54 % | -6,43 % | -19,64 % | -36,10 % | -19,91 % | -13,14 % | +248,20 % | +74,80 % | +500,34 % | 13,8 Mrd. | ||
| -1,57 % | +1,08 % | -10,05 % | -12,56 % | -11,32 % | -21,01 % | +20,51 % | -8,74 % | -12,96 % | 13,28 Mrd. | ||
| -0,20 % | +0,40 % | +0,20 % | +18,60 % | +25,19 % | +56,00 % | +167,90 % | +167,55 % | +235,93 % | 13,05 Mrd. | ||
| +4,59 % | -0,85 % | -1,44 % | -4,79 % | -20,02 % | -10,30 % | +92,02 % | +225,68 % | +244,68 % | 12,98 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +1,40 % | -2,01 % | -3,19 % | -10,73 % | -3,79 % | -0,38 % | +110,54 % | +178,09 % | +527,42 % | 28,18 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | +1,64 % | -2,62 % | -3,75 % | -11,95 % | +1,03 % | +3,75 % | +119,91 % | +207,60 % | +704,42 % |
- Börse
- Aktien
- PACEDIGITK Aktie
- Sektor Pace Digitek Limited
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















