branchenspezifische Dividenden Osterreichische Post AG
Aktien
A0JML5
AT0000APOST4
POST
Luftfracht / Kurierservice
|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 31,45 EUR | -0,94 % |
|
-2,93 % | +1,13 % |
| 13.05. | Morning Meeting: Inflation schlägt auf die Stimmung | |
| 08.05. | Österreichische Post AG, Q1 2026 Earnings Call, May 08, 2026 |
Hauptkonkurrenten
| Dividendenrendite (N) | Dividendenrendite (N+1) | KGV (N) | Price to Book (N) | EV / Sales (N) | Marktkap. / EBITDA (N) | Marktkap. / EBIT (N) | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,73 % | 5,88 % | 16.54x | 2.95x | 0.9x | 6.87x | 14.41x | 2,45 Mrd. | ||
| 4,89 % | 5,18 % | 14.18x | 2.47x | 9.1x | 28.17x | 36.35x | 40,8 Mrd. | ||
| 3,11 % | 3,35 % | 14.48x | 1.62x | 0.46x | 4.38x | 8.61x | 24,92 Mrd. | ||
| 3,68 % | 4,19 % | 11.4x | 1.64x | 1.62x | 5.7x | 7.25x | 16,65 Mrd. | ||
| 2,56 % | 3,04 % | 9.79x | 1.48x | 0.64x | 5.23x | 7.61x | 8,56 Mrd. | ||
| 1,2 % | 1,08 % | 10.68x | 1.67x | 0.4x | 5.39x | 10x | 3,1 Mrd. | ||
| -.--% | -.--% | 14.11x | 1.74x | 0.17x | 8.78x | 10.54x | 947 Mio. | ||
| 3,8 % | 4,61 % | 10.92x | 1.46x | 0.45x | 2.95x | 5.01x | 877 Mio. | ||
| 1,81 % | 1,45 % | 22x | 2.41x | 1.46x | 13.87x | 16.6x | 202 Mio. | ||
| 3,75 % | 3,75 % | - | 0.17x | - | - | - | 158 Mio. | ||
| Durchschnitt | 3,05 % | 3,25 % | 13,79x | 1,76x | 1,69x | 9,04x | 12,93x | 9,87 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 3,87 % | 4,19 % | 13,34x | 2,00x | 4,26x | 14,67x | 19,98x |
- Börse
- Aktien
- A0JML5 Aktie
- Sektor Osterreichische Post AG
- branchenspezifische Dividenden
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















