Inaktiver Wert
Kurs OSRAM Licht AG Xetra
Aktien
LED400
DE000LED4000
OSR
Elektrische Komponenten / Zubehör
OTC Markets Traded| Marktwert | 5,03 Mrd. 5,76 Mrd. 4,64 Mrd. 4,28 Mrd. 8,06 Mrd. 554 Mrd. 8,24 Mrd. 55,47 Mrd. 21,82 Mrd. 271 Mrd. 21,61 Mrd. 21,14 Mrd. 934 Mrd. | KGV 2024 * |
-
| KGV 2025 | 32,7x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 5,55 Mrd. 6,35 Mrd. 5,12 Mrd. 4,72 Mrd. 8,9 Mrd. 612 Mrd. 9,1 Mrd. 61,25 Mrd. 24,09 Mrd. 300 Mrd. 23,86 Mrd. 23,34 Mrd. 1 032 Mrd. | EV / Sales 2024 |
606x | EV / Sales 2025 | 417x |
| Streubesitz |
9,25 % | Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
Aktuelles Transkript: OSRAM Licht AG
| 1 Tag | +0,57 % |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Aldo Kamper
CEO | Vorstandsvorsitzender | 56 | 01.04.2023 |
Babette Fröhlich
HRO | Personalreferent | 60 | 01.01.2016 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Alexander Müller
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 56 | 31.03.2017 |
Irene Weininger
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 51 | 01.04.2017 |
Klaus Abel
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 68 | 07.05.2019 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,57 % | -.--% | - | - | 5,76 Mrd. | ||
| -3,21 % | -17,42 % | +64,90 % | +42,82 % | 1,41 Mrd. | ||
| +1,19 % | -8,50 % | +87,08 % | +82,81 % | 1,01 Mrd. | ||
| -4,63 % | -9,04 % | -20,59 % | -17,57 % | 930 Mio. | ||
| -3,44 % | -6,07 % | -3,74 % | -55,60 % | 629 Mio. | ||
| 0,00 % | +2,37 % | -10,39 % | -19,47 % | 595 Mio. | ||
| -1,79 % | +0,61 % | -37,91 % | -43,14 % | 561 Mio. | ||
| -10,01 % | -15,25 % | +10,12 % | +7,17 % | 419 Mio. | ||
| +16,01 % | +11,32 % | -2,82 % | -32,30 % | 506 Mio. | ||
| -3,35 % | -1,43 % | -25,42 % | -29,25 % | 369 Mio. | ||
| Durchschnitt | -0,87 % | -0,65 % | +6,80 % | -7,17 % | 714,49 Mio. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,40 % | -2,10 % | +19,27 % | +5,09 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 8,89 Mio. 10,17 Mio. 8,2 Mio. 7,56 Mio. 14,25 Mio. 979 Mio. 14,56 Mio. 98,02 Mio. 38,55 Mio. 480 Mio. 38,19 Mio. 37,35 Mio. 1,65 Mrd. | 13,2 Mio. 15,1 Mio. 12,18 Mio. 11,22 Mio. 21,16 Mio. 1,45 Mrd. 21,63 Mio. 146 Mio. 57,25 Mio. 712 Mio. 56,71 Mio. 55,47 Mio. 2,45 Mrd. |
| Nettoergebnis | - | 152 Mio. 174 Mio. 140 Mio. 129 Mio. 244 Mio. 16,77 Mrd. 249 Mio. 1,68 Mrd. 660 Mio. 8,21 Mrd. 654 Mio. 640 Mio. 28,28 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 525 Mio. 601 Mio. 484 Mio. 447 Mio. 842 Mio. 57,85 Mrd. 860 Mio. 5,79 Mrd. 2,28 Mrd. 28,33 Mrd. 2,26 Mrd. 2,21 Mrd. 97,54 Mrd. | 524 Mio. 600 Mio. 483 Mio. 446 Mio. 840 Mio. 57,73 Mrd. 859 Mio. 5,78 Mrd. 2,27 Mrd. 28,28 Mrd. 2,25 Mrd. 2,2 Mrd. 97,34 Mrd. |
Beschäftigte
26

















