|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 621,60 JPY | -0,70 % |
|
-1,63 % | -2,33 % |
Hauptkonkurrenten
| Kap.($) | Investment | ESG MSCI | Fundamentaldaten | Überarbeitungen fundamentaler Schätzungen | Bewertung | Sichtbarkeit | Analysten-schätzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,9 Mrd. | A | ||||||||
| 36,49 Mrd. | AA | ||||||||
| 32,38 Mrd. | BB | ||||||||
| 24,13 Mrd. | AA | ||||||||
| 23,18 Mrd. | CCC | ||||||||
| 15,88 Mrd. | A | ||||||||
| 15,3 Mrd. | A | ||||||||
| 8,78 Mrd. | - | - | - | - | - | ||||
| 7,92 Mrd. | BBB | - | |||||||
| 7,91 Mrd. | AA | ||||||||
| 7,87 Mrd. | - | ||||||||
| 7,55 Mrd. | A | ||||||||
| 7,42 Mrd. | AA | ||||||||
| 7,21 Mrd. | - | ||||||||
| 7,16 Mrd. | - | ||||||||
| 6,83 Mrd. | BBB | ||||||||
| 6,7 Mrd. | - | ||||||||
| 6,08 Mrd. | - | - | - | ||||||
| 5,3 Mrd. | - | - | |||||||
| 4,92 Mrd. | AA | ||||||||
| Durchschnitt | 13 Mrd. | A | |||||||
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | A |
- Börse
- Aktien
- 859164 Aktie
- Sektor Nippon Steel Corporation
- Sektorale Ratings
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















