|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 88,30 TWD | -1,01 % |
|
-1,01 % | -27,33 % |
Umsatz 2025 nach Geschäftsbereichen
Umsatz 2025 nach Geografie
Umsatzverteilungshistorie nach Geschäftssegmenten
Bruttogewinn: Verteilung nach Geschäftssegmenten
| Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal Computers And Accessories | ||||||||||
Consumer Electronics Division | 4,36 Mrd. | 4,96 Mrd. | 4,54 Mrd. | 5,92 Mrd. | 6,64 Mrd. | |||||
Bruttogewinn | 643 Mio. | 806 Mio. | 728 Mio. | 1,14 Mrd. | 1,26 Mrd. | |||||
Audio Equipment | ||||||||||
Computer Peripheral Equipment Division | 867 Mio. | 818 Mio. | 1,76 Mrd. | 1,19 Mrd. | 1,41 Mrd. | |||||
Bruttogewinn | 249 Mio. | 229 Mio. | 618 Mio. | 387 Mio. | 485 Mio. | |||||
Commercial Repair Services | ||||||||||
Other | 326 Mio. | 492 Mio. | 353 Mio. | 308 Mio. | 465 Mio. | |||||
Bruttogewinn | 93,88 Mio. | 162 Mio. | 133 Mio. | 26,45 Mio. | 152 Mio. |
Geografische Umsatzverteilungshistorie
| Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 2,19 Mrd. | 2,38 Mrd. | 2,41 Mrd. | 3,56 Mrd. | 4,25 Mrd. | |||||
Germany | 1,1 Mrd. | 1,19 Mrd. | 485 Mio. | 979 Mio. | 1,17 Mrd. | |||||
Gesamtvermögen | 15,95 Mio. | 15,57 Mio. | 16,83 Mio. | 16,2 Mio. | 17,38 Mio. | |||||
China | 608 Mio. | 567 Mio. | 945 Mio. | 843 Mio. | 1,01 Mrd. | |||||
Gesamtvermögen | 190 Mio. | 191 Mio. | 200 Mio. | 246 Mio. | 212 Mio. | |||||
Taiwan | 681 Mio. | 829 Mio. | 1,5 Mrd. | 802 Mio. | 753 Mio. | |||||
Gesamtvermögen | 488 Mio. | 609 Mio. | 585 Mio. | 1,06 Mrd. | 1,05 Mrd. | |||||
United States | 290 Mio. | 494 Mio. | 624 Mio. | 617 Mio. | 696 Mio. | |||||
Gesamtvermögen | - | - | 1,51 Mio. | 55,77 Mio. | 38,58 Mio. | |||||
Other Countries | 687 Mio. | 813 Mio. | 679 Mio. | 613 Mio. | 657 Mio. | |||||
Gesamtvermögen | - | - | - | 42,22 Mio. | 38,83 Mio. | |||||
Japan | - | - | - | - | - |
- Börse
- Aktien
- 6143 Aktie
- Finanzen Netronix, Inc.
- Geschäftsbereiche
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















