|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 73,37 USD | -2,78 % |
|
-5,51 % | -21,75 % |
| 06:34 | Öl im Sog unruhiger Gewässer | RE |
| 06:32 | MORNING BID EUROPE-Öl wird in unruhigen Gewässern mitgerissen | RE |
Hauptkonkurrenten
| Dividendenrendite (Y) | Dividendenrendite (Y+1) | KGV (Y) | Price to Book (Y) | EV / Sales (Y) | Marktkap. / EBITDA (Y) | Marktkap. / EBIT (Y) | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | 20.43x | 9.19x | 6.05x | 18.17x | 19.1x | 309 Mrd. | ||
| 1,33 % | 1,46 % | 15.44x | 2.65x | 4.21x | 9.81x | 12.82x | 527 Mrd. | ||
| -.--% | -.--% | 24.62x | 5.11x | 2.62x | 13.54x | 17.69x | 152 Mrd. | ||
| 0,11 % | 0,12 % | 4.92x | 3.07x | 106.94x | 3.87x | 3.7x | 124 Mrd. | ||
| -.--% | -.--% | 32.72x | 8.04x | 3.99x | 26.18x | 26.98x | 98,65 Mrd. | ||
| 0,64 % | 0,71 % | 10.94x | 1.53x | 8.31x | 95.04x | 164.7x | 95,75 Mrd. | ||
| -.--% | 0,01 % | 29.23x | 9.13x | 5.56x | 15.69x | 24.84x | 88,21 Mrd. | ||
| -.--% | -.--% | 75.26x | 6.99x | 4.42x | 21.6x | 74.74x | 83,58 Mrd. | ||
| 0,69 % | 0,81 % | 7.56x | 1.41x | 2.96x | 45.51x | 118.84x | 39,79 Mrd. | ||
| -.--% | -.--% | 721.62x | 8.76x | 4.67x | 220.62x | -628.81x | 27,91 Mrd. | ||
| 1,75 % | 1,14 % | 12.15x | 1.73x | 0.95x | 4.98x | 8.49x | 23,76 Mrd. | ||
| 2,52 % | 2,51 % | 10.23x | 1.04x | 1.66x | 4.91x | 5.17x | 13,98 Mrd. | ||
| 1,9 % | 2,14 % | 30.86x | 9.52x | 10.65x | 18.08x | 20.9x | 13,61 Mrd. | ||
| -.--% | -.--% | 23.24x | 4.57x | 3.57x | 12.33x | 13.71x | 13,1 Mrd. | ||
| -.--% | -.--% | 44.05x | 4.23x | 2.33x | 8.02x | 33.38x | 12,61 Mrd. | ||
| -.--% | -.--% | -26.34x | 7.73x | 0.84x | 13.82x | 26.93x | 12,57 Mrd. | ||
| -.--% | -.--% | 49.82x | 1.54x | 2.94x | 13.83x | 37.95x | 11,59 Mrd. | ||
| -.--% | -.--% | 19.89x | 4.48x | 2.42x | 8.05x | 13.66x | 11,37 Mrd. | ||
| 0,05 % | 0,15 % | -56.19x | 1.86x | - | - | - | 10,84 Mrd. | ||
| 0,23 % | 0,25 % | 23.28x | 1.29x | 1.1x | 5.23x | 9.73x | 10,37 Mrd. | ||
| Durchschnitt | 0,46 % | 0,46 % | 53,69x | 4,69x | 9,27x | 29,44x | 0,24x | 83,95 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 0,54 % | 0,58 % | 32,28x | 5,07x | 12,20x | 22,38x | 19,21x |
- Börse
- Aktien
- 552484 Aktie
- Sektor Netflix, Inc.
- branchenspezifische Dividenden
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















