|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| - AUD | -.--% |
|
+1,39 % | +44,08 % |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Clint Bell
SEC | Unternehmenssekretär | - | 02.07.2018 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +1,39 % | - | - | 0 | ||
| +0,21 % | +0,65 % | +88,06 % | +142,53 % | 480 Mrd. | ||
| -2,26 % | -11,50 % | +240,78 % | +253,97 % | 204 Mrd. | ||
| +4,76 % | +6,46 % | +71,49 % | +286,45 % | 197 Mrd. | ||
| -2,01 % | -12,19 % | +940,93 % | +1 265,97 % | 185 Mrd. | ||
| +8,64 % | -1,64 % | +181,26 % | +238,78 % | 76,14 Mrd. | ||
| +0,61 % | +0,31 % | -0,35 % | +46,32 % | 68,12 Mrd. | ||
| +2,57 % | +5,98 % | +970,55 % | +1 617,62 % | 69,21 Mrd. | ||
| +1,14 % | -6,70 % | +514,46 % | +996,53 % | 63,02 Mrd. | ||
| +0,04 % | +0,83 % | +14,46 % | +124,27 % | 46,01 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +1,39 % | -8,38 % | +335,74 % | +552,49 % | 154,24 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,84 % | -7,06 % | +283,43 % | +441,24 % |
Beschäftigte
-
Sektor
Telekommunikation Ausrüstung
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















