Kurse Montnets Cloud Technology Group Co., Ltd.
Aktien
002123
CNE100000049
002123
Integrierte Telekommunikationsdienste
|
Schlusskurs
Shenzhen S.E.
18.09.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 7,630 CNY | +0,93 % |
|
-1,68 % | -37,25 % |
Börsenplatz
Shenzhen S.E.
002123 7,630 ¥
+0,93 %
91,46 Mio.
¥
| Börse | Mnemo | Kurs | Veränderung | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002123 | 7,630CNY | +0,93 % | 91,46 Mio. ¥ |
5-Tages-Kurse: Montnets Cloud Technology Group Co., Ltd.
Schlusskurs Shenzhen S.E.| 14.09.2026 | 15.09.2026 | 16.09.2026 | 17.09.2026 | 18.09.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | CN¥ 7,800 | CN¥ 7,680 | CN¥ 7,660 | CN¥ 7,560 | CN¥ 7,630 |
| Volumen | 11 311 627 | 10 923 611 | 12 008 500 | 9 990 550 | 11 986 813 |
| Veränderung | +0,52 % | -1,54 % | -0,26 % | -1,31 % | +0,93 % |
| Eröffnung | CN¥ 7,760 | CN¥ 7,790 | CN¥ 7,680 | CN¥ 7,600 | CN¥ 7,660 |
| Hoch | CN¥ 7,860 | CN¥ 7,890 | CN¥ 7,720 | CN¥ 7,700 | CN¥ 7,750 |
| Tief | CN¥ 7,700 | CN¥ 7,670 | CN¥ 7,560 | CN¥ 7,530 | CN¥ 7,620 |
Performance
| 1 Tag | +0,93 % | ||
| 1 Woche | -1,68 % | ||
| Laufender Monat | -6,61 % | ||
| 1 Monat | -6,61 % | ||
| 3 Monate | -1,55 % | ||
| 6 Monate | -29,29 % | ||
| Seit Jahresbeginn | -37,25 % | ||
| 1 Jahr | -44,14 % | ||
| 3 Jahre | -49,77 % | ||
| 5 Jahre | -56,40 % | ||
| 10 Jahre | -53,87 % |
Volumen
MärkteTagesvolumen
11 986 813
Durchschn. Volumen (20 T)
14 276 485
Durchschn. Volumen (20 T) CNY
108 929 580,55
Durchschn. Volumen (20 T) USD
16 286 606,24
Rekordvolumen 1
435 210 100
Rekordvolumen 2
345 981 400
Rekordvolumen 3
276 245 000
Durchschnittlicher Kapitalumschlag
0,02
Durchschnittlicher Streubesitzumschlag
0,02
Basisdaten
Marktkapitalisierung (CNY)
6 145 374 363
Marktkapitalisierung (USD)
916 973 703
Umsatz (CNY)
2 609 136 912
Umsatz (USD)
389 318 827
Mitarbeiterzahl
872
Umsatz / Mitarbeiter (CNY)
2 992 129
Umsatz / Mitarbeiter (USD)
446 467
Streubesitz
78,67 %
Streubesitz (CNY)
4 834 776 641
Streubesitz (USD)
721 414 641
Täglicher Kapitalumschlag
1,77 %
Indikatoren
Gleitender Durchschnitt 5 Tage
7,67
Gleitender Durchschnitt 20 Tage
7,97
Gleitender Durchschnitt 50 Tage
8,16
Gleitender Durchschnitt 100 Tage
8,36
Kursdifferenz / (MMA5)
+0,52 %
Kursdifferenz / (MMA20)
+4,46 %
Kursdifferenz / (MMA50)
+6,95 %
Kursdifferenz / (MMA100)
+9,57 %
RSI 9 Tage
34,46
RSI 14 Tage
39,31
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,93 % | -1,68 % | -44,14 % | -49,77 % | 917 Mio. | ||
| -0,19 % | +0,19 % | -8,29 % | +18,60 % | 222 Mrd. | ||
| -0,50 % | -4,98 % | +10,12 % | +43,42 % | 200 Mrd. | ||
| -4,20 % | -5,18 % | -7,25 % | +31,44 % | 149 Mrd. | ||
| -1,50 % | +0,91 % | +10,88 % | -1,01 % | 91,97 Mrd. | ||
| -1,33 % | -1,88 % | -20,38 % | +11,71 % | 79,55 Mrd. | ||
| -1,77 % | +0,31 % | +3,52 % | +23,88 % | 67,46 Mrd. | ||
| -0,37 % | -0,50 % | +2,83 % | +14,99 % | 58 Mrd. | ||
| -2,49 % | -4,22 % | -0,46 % | +78,10 % | 55,58 Mrd. | ||
| -1,64 % | -0,92 % | +19,34 % | +6,09 % | 51,14 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -1,11 % | -1,84 % | -3,38 % | +17,75 % | 97,6 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | -1,01 % | -2,13 % | -0,20 % | +26,06 % |
Kurshistorie: Montnets Cloud Technology Group Co., Ltd.
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | Veränderung |
|---|
Kurs-Extreme
| 1 Woche | 7,53 | 7,89 | |
| 1 Monat | 7,53 | 8,45 | |
| Seit Jahresbeginn | 7,05 | 14,66 | |
| 1 Jahr | 7,05 | 14,66 | |
| 3 Jahre | 5,43 | 25,15 | |
| 5 Jahre | 5,43 | 25,15 | |
| 10 Jahre | 5,43 | 25,2 |
Monatliche Performance
Jährliche Performance
| 2026 | -37,25 % | ||
| 2025 | +12,49 % | ||
| 2024 | -3,05 % | ||
| 2023 | -0,71 % | ||
| 2022 | -34,71 % | ||
| 2021 | +20,87 % | ||
| 2020 | -25,61 % | ||
| 2019 | +168,30 % | ||
| 2018 | -31,11 % | ||
| 2017 | -31,00 % | ||
| 2016 | -41,52 % | ||
| 2015 | +178,20 % | ||
| 2014 | +27,35 % | ||
| 2013 | -16,40 % | ||
| 2012 | -46,97 % | ||
| 2011 | -48,43 % | ||
| 2010 | +88,99 % | ||
| 2009 | +73,93 % | ||
| 2008 | -25,44 % | ||
| 2007 | +79,23 % |
- Börse
- Aktien
- 002123 Aktie
- Kurse Montnets Cloud Technology Group Co., Ltd.
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















