Suspension of trading
Kurs Monogram Technologies Inc.
Aktien
A3D3L6
US6097861081
MGRM
Medizinische Versorgung
|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 6,000 USD | -1,80 % |
|
-.--% | - |
| 08.10.25 | Zimmer Biomet schließt Uuml;bernahme des orthopädischen Robotikunternehmens Monogram Technologies ab | MT |
| 07.10.25 | Monogram Technologies Inc. kündigt Veränderungen im Vorstand an | CI |
| Marktwert | 244 Mio. 213 Mio. 196 Mio. 182 Mio. 346 Mio. 23,21 Mrd. 352 Mio. 2,36 Mrd. 913 Mio. 11,38 Mrd. 915 Mio. 896 Mio. 39,23 Mrd. | KGV 2023 |
-5,61x | KGV 2024 | -4,73x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 228 Mio. 200 Mio. 183 Mio. 171 Mio. 324 Mio. 21,75 Mrd. 330 Mio. 2,21 Mrd. 855 Mio. 10,67 Mrd. 858 Mio. 839 Mio. 36,76 Mrd. | EV / Sales 2023 |
257 522 925x | EV / Sales 2024 | - |
| Streubesitz |
64,74 % | Rendite 2023 * |
-
| Rendite 2024 | - |
Aktuelles Transkript: Monogram Technologies Inc.
| 1 Tag | -1,80 % |
| 1 Jahr | 2,88 | 6,42 | |
| 3 Jahre | 1,53 | 6,55 | |
| 5 Jahre | 1,53 | 48,99 | |
| 10 Jahre | 1,53 | 48,99 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Chadd Phipps
SEC | Unternehmenssekretär | - | - |
| Datum | Initiiert | Typ | Hauptposition | Anzahl | % Marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.25 | Emittentenverkauf | Verwaltungsratsmitglied | 7 000 | 0,0172% | ||
| 07.10.25 | Emittentenverkauf | Chief Executive Officer (CEO) | 5 566 330 | 13,6993% | ||
| 07.10.25 | Emittentenverkauf | Verwaltungsratsmitglied | 40 000 | 0,0984% |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,80 % | -.--% | +106,19 % | +50,75 % | 244 Mio. | ||
| +4,20 % | +3,30 % | -16,66 % | +7,03 % | 125 Mrd. | ||
| -0,24 % | -1,23 % | +1,58 % | -5,90 % | 12,77 Mrd. | ||
| +7,83 % | +4,05 % | +43,14 % | +108,31 % | 8,71 Mrd. | ||
| -0,64 % | +0,71 % | -47,91 % | -71,81 % | 3,98 Mrd. | ||
| +1,85 % | +3,66 % | +21,34 % | +40,15 % | 2,62 Mrd. | ||
| -1,23 % | +9,52 % | -10,95 % | -14,48 % | 1,84 Mrd. | ||
| -0,41 % | +2,18 % | -4,28 % | -25,04 % | 1,61 Mrd. | ||
| -3,31 % | -9,68 % | +216,61 % | +153,84 % | 1,54 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0,70 % | +4,33 % | +34,34 % | +26,98 % | 17,61 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +3,69 % | +3,16 % | -9,42 % | +11,04 % |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 0,36 0,32 0,29 0,27 0,52 34,75 0,53 3,53 1,37 17,04 1,37 1,34 58,73 | - |
| Nettoergebnis | -13,75 Mio. -12,01 Mio. -11,03 Mio. -10,29 Mio. -19,5 Mio. -1,31 Mrd. -19,83 Mio. -133 Mio. -51,46 Mio. -642 Mio. -51,61 Mio. -50,49 Mio. -2,21 Mrd. | -16,33 Mio. -14,27 Mio. -13,1 Mio. -12,22 Mio. -23,16 Mio. -1,55 Mrd. -23,55 Mio. -158 Mio. -61,13 Mio. -762 Mio. -61,31 Mio. -59,98 Mio. -2,63 Mrd. |
| Nettoverschuldung | -13,1 Mio. -11,44 Mio. -10,51 Mio. -9,8 Mio. -18,58 Mio. -1,25 Mrd. -18,89 Mio. -127 Mio. -49,04 Mio. -612 Mio. -49,18 Mio. -48,11 Mio. -2,11 Mrd. | -15,33 Mio. -13,39 Mio. -12,3 Mio. -11,47 Mio. -21,74 Mio. -1,46 Mrd. -22,11 Mio. -148 Mio. -57,38 Mio. -716 Mio. -57,55 Mio. -56,3 Mio. -2,47 Mrd. |
Beschäftigte
27
Sektor
Medizinische Versorgung
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

















