|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
||
| - BGN | - |
|
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +8,79 % | +39,10 % | +64,17 % | +115,48 % | 3,54 Mrd. | ||
| -2,79 % | -1,75 % | +9,96 % | +45,59 % | 3,27 Mrd. | ||
| -4,47 % | +3,44 % | +117,41 % | +413,18 % | 3,05 Mrd. | ||
| +0,35 % | +9,90 % | +128,60 % | +532,89 % | 2,69 Mrd. | ||
| -2,13 % | -2,47 % | +63,60 % | +22,03 % | 2,52 Mrd. | ||
| +2,99 % | +24,52 % | +108,23 % | - | 2,24 Mrd. | ||
| -3,12 % | +4,89 % | +27,07 % | +135,10 % | 2,17 Mrd. | ||
| +1,09 % | +12,84 % | +53,30 % | +61,16 % | 2,08 Mrd. | ||
| -0,53 % | +6,94 % | +89,81 % | +108,49 % | 2,05 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0,02 % | +10,56 % | +73,57 % | +179,24 % | 2,62 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,21 % | +10,90 % | +72,86 % | +184,79 % |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















