Börsenplatz
Euronext Paris
A0LEPJ 11,70 €
-.--%
0
€
| Börse | Mnemo | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|
Volumen
MärkteDurchschnittliche Kapitalrotation
0
Durchschnittliche Float Rotation
0
Basisdaten
Marktwert (EUR)
17 289 640
Marktwert (USD)
17 289 640
Streubesitz
25.7 %
Streubesitz (EUR)
4 444 206
Streubesitz (USD)
4 444 206
Indikatoren
Gleitender Durchschnitt 5 Tage
11,7
Gleitender Durchschnitt 20 Tage
11,7
Gleitender Durchschnitt 50 Tage
11,7
Gleitender Durchschnitt 100 Tage
12,56
Kursdifferenz / (MMA5)
-.--%
Kursdifferenz / (MMA20)
-.--%
Kursdifferenz / (MMA50)
-.--%
Kursdifferenz / (MMA100)
+7,35 %
RSI 9 Tage
32,13
RSI 14 Tage
36,34
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 17,29 Mio. | ||
| -1,43 % | -12,29 % | +316,50 % | +601,69 % | 27,94 Mrd. | ||
| -0,25 % | -4,55 % | -42,93 % | +30,92 % | 22,59 Mrd. | ||
| -3,03 % | -7,22 % | -38,53 % | -5,89 % | 3,09 Mrd. | ||
| -2,10 % | -5,39 % | +90,00 % | +463,45 % | 2,19 Mrd. | ||
| +0,55 % | -1,79 % | -7,59 % | -20,12 % | 1,64 Mrd. | ||
| -2,20 % | -13,21 % | -35,16 % | +99,03 % | 1,53 Mrd. | ||
| -3,21 % | +9,45 % | +128,97 % | +101,86 % | 1,44 Mrd. | ||
| -4,17 % | -7,71 % | +7,11 % | -10,39 % | 1,37 Mrd. | ||
| -1,88 % | -9,28 % | +24,72 % | +58,62 % | 989 Mio. | ||
| Durchschnitt | -1,77 % | -6,87 % | +49,23 % | +146,57 % | 6,28 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -1,18 % | -7,89 % | +129,09 % | +299,72 % |
Vergangene Kurse: Made
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | Veränderung |
|---|
Monatliche Veränderungen
Jährliche Veränderungen
| 2025 | +6,36 % | ||
| 2024 | +57,14 % | ||
| 2023 | -23,91 % | ||
| 2022 | +15,00 % | ||
| 2021 | +37,93 % | ||
| 2020 | +11,54 % | ||
| 2019 | +92,59 % | ||
| 2018 | +12,50 % | ||
| 2017 | -4,00 % | ||
| 2016 | -25,60 % | ||
| 2015 | +0,30 % | ||
| 2014 | -4,29 % | ||
| 2013 | -14,63 % | ||
| 2012 | +57,09 % | ||
| 2011 | +30,50 % | ||
| 2010 | -13,04 % | ||
| 2009 | -49,45 % | ||
| 2008 | -49,39 % | ||
| 2007 | -6,35 % | ||
| 2006 | +63,82 % |
















