ETFs Leopalace21 Corporation
Aktien
932299
JP3167500002
8848
Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen
|
Markt geschlossen -
Japan Exchange
08:30:00 21.10.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 998,00 JPY | 0,00 % |
|
-0,20 % | +51,67 % |
| 15.09. | Leopalace21 streicht Dividendenpläne nach Übernahmeangebot von K891 | MT |
| 15.09. | Tochtergesellschaft von Hikari Tsushin will Leopalace21 Corporation übernehmen | MT |
ETFs investiert in Leopalace21 Corporation
| Name | % 1. Jan. | Gewichtung | Volumen | |
|---|---|---|---|---|
| +0,77 % | - | 51 M€ | ||
| +9,29 % | - | 5 871 M€ | ||
| +6,29 % | - | 1 193 M€ | ||
| -8,14 % | 0,21 % | 267 M€ | ||
| +17,66 % | 0,12 % | 399 M€ | ||
| -6,92 % | 0,09 % | 3 529 M€ | ||
| -7,84 % | 0,08 % | 1 069 M€ | ||
| +16,24 % | 0,07 % | 623 M€ | ||
| +17,15 % | 0,06 % | 263 M€ | ||
| +4,00 % | 0,06 % | 1 285 M€ | ||
| +20,30 % | 0,05 % | 38 M€ | ||
| +21,45 % | 0,05 % | 127 M€ | ||
| +3,27 % | 0,04 % | 376 M€ | ||
| +6,07 % | 0,04 % | 1 076 M€ | ||
| +4,14 % | 0,03 % | 429 M€ | ||
| +7,56 % | 0,03 % | 5 679 M€ | ||
| 0,00 % | 0,03 % | 4 M€ | ||
| +11,34 % | 0,03 % | 3 151 M€ | ||
| +7,83 % | 0,03 % | 13 445 M€ | ||
| +10,70 % | 0,03 % | 258 M€ | ||
| +12,36 % | 0,03 % | 679 M€ | ||
| 0,00 % | 0,03 % | 3 M€ | ||
| +10,08 % | 0,03 % | 0 M€ | ||
| +6,43 % | 0,02 % | 12 001 M€ | ||
| -1,21 % | 0,02 % | 369 M€ | ||
| -.--% | 0,02 % | 126 M€ | ||
| +19,44 % | 0,02 % | 4 029 M€ | ||
| +19,24 % | 0,02 % | 141 M€ | ||
| +18,65 % | 0,02 % | 18 403 M€ | ||
| +15,06 % | 0,01 % | 45 M€ | ||
| +17,49 % | 0,01 % | 67 M€ | ||
| +25,24 % | 0,01 % | 8 317 M€ | ||
| +25,21 % | 0,01 % | 491 M€ | ||
| +21,55 % | 0,01 % | 141 M€ | ||
| +20,26 % | 0,01 % | 151 M€ | ||
| +21,65 % | 0,01 % | 121 M€ | ||
| +12,98 % | 0,01 % | 8 963 M€ | ||
| +5,76 % | 0,01 % | 1 501 M€ | ||
| +18,65 % | 0,01 % | 102 165 M€ | ||
| +7,12 % | 0,01 % | 361 M€ | ||
| -1,18 % | 0,01 % | 675 M€ | ||
| -.--% | 0,01 % | 6 M€ | ||
| +7,32 % | 0,01 % | 692 M€ | ||
| +28,55 % | 0,01 % | 63 M€ |
Beschäftigte
4 150
Termine
- Börse
- Aktien
- 932299 Aktie
- ETFs Leopalace21 Corporation
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















