Kurs Leader Electronics Corporation
Aktien
566352
JP3969350002
6867
Industrielle Maschinen / Zubehör
|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 415,00 JPY | +0,73 % |
|
0,00 % | -17,17 % |
| Marktwert | 1,78 Mrd. 11,19 Mio. 9,69 Mio. 9,06 Mio. 8,28 Mio. 15,6 Mio. 1,07 Mrd. 15,84 Mio. 106 Mio. 41,67 Mio. 534 Mio. 42,03 Mio. 41,11 Mio. | KGV 2025 |
-8,04x | KGV 2026 | 21x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 512 Mio. 3,22 Mio. 2,79 Mio. 2,6 Mio. 2,38 Mio. 4,49 Mio. 307 Mio. 4,56 Mio. 30,55 Mio. 11,99 Mio. 154 Mio. 12,09 Mio. 11,82 Mio. | EV / Sales 2025 |
0,13x | EV / Sales 2026 | 0,11x |
| Streubesitz |
61,07 % | Rendite 2025 |
3,41 % | Rendite 2026 | 3,67 % |
| 1 Tag | +0,73 % | ||
| 1 Monat | -4,16 % | ||
| 3 Monate | +2,22 % | ||
| 6 Monate | -11,13 % | ||
| Laufendes Jahr | -17,17 % |
| 1 Woche | 412 | 421 | |
| 1 Monat | 409 | 428 | |
| Laufendes Jahr | 385 | 511 | |
| 1 Jahr | 385 | 560 | |
| 3 Jahre | 333 | 844 | |
| 5 Jahre | 333 | 844 | |
| 10 Jahre | 219 | 1 736 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Kozo Nagao
PSD | Präsident | 54 | 29.06.2017 |
Motoyoshi Matsuo
ADM | Verwaltungsdirektor | 55 | 01.04.2023 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Kozo Nagao
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 54 | 01.06.2015 |
| Direktor/Vorstandsmitglied | - | 01.06.2024 | |
Toru Kuroda
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 68 | 27.06.2019 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,73 % | 0,00 % | -23,57 % | -30,83 % | 11,2 Mio. | ||
| -1,57 % | +5,87 % | +111,03 % | +116,35 % | 58,27 Mrd. | ||
| -4,12 % | -3,85 % | +203,61 % | +208,67 % | 20,62 Mrd. | ||
| +3,26 % | +4,57 % | +341,96 % | +386,31 % | 18,31 Mrd. | ||
| -3,81 % | -5,02 % | +58,28 % | +29,51 % | 11,25 Mrd. | ||
| +5,25 % | +23,38 % | +304,57 % | +155,35 % | 9,28 Mrd. | ||
| +1,14 % | +12,77 % | +7,81 % | +79,55 % | 8,9 Mrd. | ||
| -1,65 % | -4,69 % | +56,13 % | +190,31 % | 7,92 Mrd. | ||
| +2,99 % | +6,61 % | +55,24 % | - | 7,46 Mrd. | ||
| +1,55 % | -2,97 % | -7,37 % | +13,54 % | 7,12 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0,71 % | +4,69 % | +110,77 % | +127,64 % | 14,91 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,25 % | +5,38 % | +142,72 % | +156,98 % |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 4,12 Mrd. 25,91 Mio. 22,43 Mio. 20,96 Mio. 19,16 Mio. 36,11 Mio. 2,47 Mrd. 36,67 Mio. 246 Mio. 96,46 Mio. 1,24 Mrd. 97,28 Mio. 95,16 Mio. | 4,25 Mrd. 26,73 Mio. 23,14 Mio. 21,63 Mio. 19,76 Mio. 37,25 Mio. 2,55 Mrd. 37,83 Mio. 254 Mio. 99,51 Mio. 1,28 Mrd. 100 Mio. 98,16 Mio. |
| Nettoergebnis | -185 Mio. -1,16 Mio. -1,01 Mio. -942 014 -860 953 -1,62 Mio. -111 Mio. -1,65 Mio. -11,05 Mio. -4,33 Mio. -55,55 Mio. -4,37 Mio. -4,28 Mio. | 71 Mio. 446 791 386 787 361 530 330 420 622 652 42,61 Mio. 632 388 4,24 Mio. 1,66 Mio. 21,32 Mio. 1,68 Mio. 1,64 Mio. |
| Nettoverschuldung | -963 Mio. -6,06 Mio. -5,25 Mio. -4,9 Mio. -4,48 Mio. -8,45 Mio. -578 Mio. -8,58 Mio. -57,5 Mio. -22,56 Mio. -289 Mio. -22,75 Mio. -22,26 Mio. | -1,27 Mrd. -7,97 Mio. -6,9 Mio. -6,45 Mio. -5,9 Mio. -11,11 Mio. -760 Mio. -11,29 Mio. -75,65 Mio. -29,69 Mio. -380 Mio. -29,94 Mio. -29,28 Mio. |
Beschäftigte
127
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 10.08.26 | ¥ 415,00 | +0,73 % | 7 600 |
| 07.08.26 | ¥ 412,00 | -1,90 % | 5 800 |
| 06.08.26 | ¥ 420,00 | +1,20 % | 2 000 |
| 05.08.26 | ¥ 415,00 | -0,24 % | 5 500 |
| 04.08.26 | ¥ 416,00 | +0,24 % | 400 |
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















