|
Verzögert
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 6,720 MYR | 0,00 % |
|
+2,44 % | +20,65 % |
Hauptkonkurrenten
| % | % 5 Tage | Veränd. 1 Monat | Veränd. 3 Monate | % 1. Jan. | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Veränd. 5 Jahre | Veränd. 10 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | +2,44 % | +13,90 % | +14,87 % | +20,65 % | +26,79 % | +75,92 % | +86,67 % | +119,87 % | 101 Mio. | ||
| +2,36 % | +2,07 % | +16,23 % | -12,90 % | -15,17 % | -18,77 % | -22,68 % | +13,83 % | -45,16 % | 14,09 Mrd. | ||
| +0,91 % | +0,91 % | +12,18 % | +11,62 % | +1,38 % | -5,15 % | +11,62 % | -16,60 % | -21,07 % | 5,4 Mrd. | ||
| +0,25 % | -1,23 % | +6,67 % | +6,38 % | +5,54 % | -5,88 % | +9,49 % | +6,76 % | +164,11 % | 3,55 Mrd. | ||
| 0,00 % | -1,64 % | +5,87 % | -7,68 % | +5,10 % | +15,36 % | +25,83 % | +1,41 % | +25,94 % | 2,75 Mrd. | ||
| +2,75 % | -2,92 % | +5,65 % | -17,17 % | -23,53 % | +555,70 % | +1 401,00 % | +3 528,64 % | - | 2,37 Mrd. | ||
| 0,00 % | -4,84 % | -1,26 % | +11,85 % | +20,41 % | +68,57 % | +2,61 % | +75,07 % | +2 676,47 % | 1,76 Mrd. | ||
| -0,09 % | -2,40 % | +3,30 % | - | - | - | - | - | - | 1,7 Mrd. | ||
| 0,00 % | +3,02 % | +2,61 % | +2,61 % | +21,33 % | +17,97 % | +40,27 % | +38,01 % | - | 1,54 Mrd. | ||
| -0,87 % | +4,30 % | +5,91 % | -29,43 % | -17,04 % | -25,03 % | +12,18 % | -4,21 % | -48,00 % | 1,41 Mrd. | ||
| +2,42 % | +1,98 % | +14,10 % | -9,43 % | -2,31 % | +10,26 % | -11,76 % | -1,23 % | -18,92 % | 1,45 Mrd. | ||
| 0,00 % | +1,03 % | 0,00 % | +4,26 % | +15,29 % | +31,84 % | +44,12 % | +153,45 % | - | 1,42 Mrd. | ||
| +0,06 % | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | +11,37 % | +205,01 % | 1,38 Mrd. | ||
| -0,97 % | +1,85 % | +4,30 % | -5,73 % | -4,54 % | -2,05 % | +7,92 % | -1,31 % | - | 1,36 Mrd. | ||
| +3,81 % | +4,81 % | +10,10 % | -10,66 % | -16,79 % | +29,38 % | +70,31 % | +33,74 % | +45,33 % | 1,4 Mrd. | ||
| -3,14 % | -0,76 % | +2,14 % | +0,15 % | +1,94 % | +25,25 % | +59,42 % | +59,49 % | +51,04 % | 1,28 Mrd. | ||
| +1,30 % | -3,70 % | +2,79 % | -22,00 % | -7,06 % | -18,26 % | -31,65 % | -19,78 % | +374,69 % | 1,3 Mrd. | ||
| +0,35 % | +1,60 % | +7,75 % | +10,68 % | +11,76 % | +16,09 % | -6,71 % | -12,84 % | -46,12 % | 1,25 Mrd. | ||
| -0,87 % | -10,02 % | +2,69 % | -27,07 % | -34,10 % | -44,42 % | -18,07 % | +26,87 % | -19,37 % | 1,13 Mrd. | ||
| +0,79 % | -1,73 % | +9,19 % | +11,82 % | +35,90 % | +52,54 % | +95,79 % | +119,62 % | +114,71 % | 1,12 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0,45 % | +0,39 % | +6,21 % | -3,57 % | +0,99 % | +38,43 % | +92,93 % | +215,73 % | +238,57 % | 2,39 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +1,04 % | +1,18 % | +9,10 % | -5,12 % | -3,97 % | +28,21 % | +76,69 % | +199,20 % | +139,12 % |
- Börse
- Aktien
- 957616 Aktie
- Sektor Kluang Rubber Company (Malaya)
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















