|
Schlusskurs
HANOI S.E.
12.11.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 12 000,00 VND | +5,26 % |
|
-4,00 % | -9,09 % |
| Marktkapitalisierung | 79,09 Mrd. 3,08 Mio. 2,79 Mio. 2,57 Mio. 2,33 Mio. 4,39 Mio. 290 Mio. 4,52 Mio. 30,86 Mio. 12,26 Mio. 155 Mio. 11,56 Mio. 11,31 Mio. 493 Mio. | KGV 2023 |
16,1x | KGV 2024 | 8,04x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 34,38 Mrd. 1,34 Mio. 1,21 Mio. 1,12 Mio. 1,01 Mio. 1,91 Mio. 126 Mio. 1,97 Mio. 13,42 Mio. 5,33 Mio. 67,29 Mio. 5,03 Mio. 4,92 Mio. 214 Mio. | EV / Umsatz 2023 |
0,3x | EV / Umsatz 2024 | 0,08x |
| Streubesitz |
39,76 % | Rendite 2023 |
4,29 % | Rendite 2024 | - |
| 1 Tag | +5,26 % | ||
| 1 Woche | -4,00 % | ||
| Laufender Monat | -4,00 % | ||
| 1 Monat | -7,69 % | ||
| 3 Monate | -25,00 % | ||
| 6 Monate | -11,11 % | ||
| Seit Jahresbeginn | -9,09 % |
| 1 Woche | 11 400 | 12 500 | |
| 1 Monat | 11 400 | 13 000 | |
| Seit Jahresbeginn | 11 400 | 17 000 | |
| 1 Jahr | 11 400 | 17 000 | |
| 3 Jahre | 10 300 | 17 000 | |
| 5 Jahre | 8 200 | 21 700 | |
| 10 Jahre | 2 350 | 21 700 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Hien Phuoc Le
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | 26.09.2019 |
Long Nguyen
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | 54 | 01.10.2011 |
| Comptroller/Controller/Auditor | - | 01.12.2019 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Hien Phuoc Le
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 02.08.2012 |
Khanh Quang Do
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 60 | - |
| Direktor/Vorstandsmitglied | - | - |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5,26 % | -4,00 % | -7,69 % | 0,00 % | 2,66 Mio. | ||
| -1,23 % | -3,72 % | +24,01 % | +71,38 % | 803 Mrd. | ||
| +0,11 % | -0,66 % | +22,48 % | +70,59 % | 90,24 Mrd. | ||
| -1,01 % | +1,37 % | +33,23 % | +149,52 % | 71,25 Mrd. | ||
| -4,04 % | -6,13 % | +24,81 % | +59,73 % | 51,82 Mrd. | ||
| -1,98 % | -3,16 % | -13,50 % | +6,45 % | 49,41 Mrd. | ||
| -16,84 % | -9,10 % | +25,85 % | +579,20 % | 42,4 Mrd. | ||
| -3,76 % | -0,89 % | -4,30 % | -49,39 % | 34 Mrd. | ||
| -2,15 % | +0,99 % | +28,39 % | +34,58 % | 34,14 Mrd. | ||
| -1,29 % | +8,94 % | +56,88 % | +97,23 % | 29,55 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,15 % | +0,82 % | +19,02 % | +101,93 % | 121 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | -0,31 % | -1,14 % | +23,14 % | +86,82 % |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 179 Mrd. 6,98 Mio. 6,31 Mio. 5,82 Mio. 5,27 Mio. 9,94 Mio. 656 Mio. 10,24 Mio. 69,89 Mio. 27,77 Mio. 351 Mio. 26,18 Mio. 25,62 Mio. 1,12 Mrd. | 451 Mrd. 17,55 Mio. 15,87 Mio. 14,65 Mio. 13,26 Mio. 25,03 Mio. 1,65 Mrd. 25,78 Mio. 176 Mio. 69,9 Mio. 882 Mio. 65,89 Mio. 64,48 Mio. 2,81 Mrd. |
| Nettoergebnis | 5,56 Mrd. 216 523 195 801 180 738 163 594 308 707 20,35 Mio. 317 964 2,17 Mio. 862 107 10,88 Mio. 812 631 795 309 34,64 Mio. | 10,34 Mrd. 402 634 364 102 336 090 304 210 574 055 37,85 Mio. 591 267 4,03 Mio. 1,6 Mio. 20,24 Mio. 1,51 Mio. 1,48 Mio. 64,41 Mio. |
| Nettoverschuldung | -29,56 Mrd. -1,15 Mio. -1,04 Mio. -961 019 -869 860 -1,64 Mio. -108 Mio. -1,69 Mio. -11,53 Mio. -4,58 Mio. -57,86 Mio. -4,32 Mio. -4,23 Mio. -184 Mio. | -44,71 Mrd. -1,74 Mio. -1,57 Mio. -1,45 Mio. -1,32 Mio. -2,48 Mio. -164 Mio. -2,56 Mio. -17,45 Mio. -6,93 Mio. -87,52 Mio. -6,54 Mio. -6,4 Mio. -279 Mio. |
Beschäftigte
79
Sektor
Business-Unterstützung
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 12.11.26 | ₫ 12.000,00 | +5,26 % | 600 |
Bitte wählen Sie Ihre Edition
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















