|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
||
| - USD | - |
|
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Treasurer | - | - | |
Harold Herman
SEC | Unternehmenssekretär | - | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,28 % | -3,54 % | +24,94 % | - | 9,23 Mrd. | ||
| -3,40 % | -8,86 % | +218,48 % | +293,36 % | 5,13 Mrd. | ||
| -0,39 % | +0,34 % | -5,28 % | +3,83 % | 4,14 Mrd. | ||
| -0,89 % | +0,86 % | +25,72 % | -3,18 % | 3,86 Mrd. | ||
| -3,51 % | +2,43 % | -17,37 % | +133,83 % | 2,11 Mrd. | ||
| +1,88 % | -2,48 % | +78,78 % | +94,48 % | 1,43 Mrd. | ||
| -0,45 % | +1,61 % | +7,28 % | +51,37 % | 1,29 Mrd. | ||
| -0,27 % | +2,50 % | -4,91 % | -17,41 % | 987 Mio. | ||
| +1,11 % | +1,54 % | -28,80 % | -37,49 % | 982 Mio. | ||
| Durchschnitt | -0,63 % | +0,15 % | +33,21 % | +64,85 % | 3,24 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,84 % | -1,33 % | +50,80 % | +97,28 % |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















