Suspension of trading
Kurs Intact Gold Corp.
Aktien
A2JBQH
CA45826Y2015
ITG.H
Gold
OTC Markets Traded|
Markt geschlossen -
Toronto S.E.
17:00:00 21.01.2026
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0,0200 CAD | -.--% |
|
-.--% | - |
| 18.08. | Intact Gold Corp. legt Ergebnisse für das erste Quartal zum 30. Juni 2026 vor | CI |
| 29.07. | Intact Gold Corp. legt Ergebnisse für das Geschäftsjahr bis zum 31. März 2026 vor | CI |
| Marktwert | 363 653 261 738 225 539 211 466 193 037 25,02 Mio. 364 810 2,51 Mio. 978 872 12,63 Mio. 982 694 961 310 41,87 Mio. | KGV 2025 |
-1,45x | KGV 2026 | -0,58x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 973 047 700 346 603 488 565 831 516 519 66,93 Mio. 976 143 6,71 Mio. 2,62 Mio. 33,79 Mio. 2,63 Mio. 2,57 Mio. 112 Mio. | EV / Sales 2025 |
-
| EV / Sales 2026 | - |
| Streubesitz |
100 % | Rendite 2025 * |
-
| Rendite 2026 | - |
| 3 Jahre | 0,02 | 0,02 | |
| 5 Jahre | 0,01 | 0,08 | |
| 10 Jahre | 0,01 | 1,18 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Harp Grewal
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | 24.08.2021 |
Yu Ying Liang
DFI | Finanzdirektor/CFO | 36 | 06.06.2019 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Ronald Coulson
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 05.06.2019 |
Harp Grewal
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 24.08.2021 |
Natalie Jackson
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 03.07.2026 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | -.--% | 261 738 | ||
| -3,26 % | -2,74 % | +75,39 % | +227,82 % | 134 Mrd. | ||
| -4,27 % | -4,54 % | +48,26 % | +326,40 % | 104 Mrd. | ||
| -3,13 % | -3,08 % | +75,57 % | +188,42 % | 75,27 Mrd. | ||
| -2,61 % | -1,75 % | +59,51 % | +264,63 % | 69,71 Mrd. | ||
| -4,40 % | -6,62 % | +105,05 % | +553,14 % | 57,78 Mrd. | ||
| -3,55 % | -3,44 % | +56,27 % | +541,45 % | 37,13 Mrd. | ||
| +1,81 % | +3,38 % | +31,32 % | +116,04 % | 25,31 Mrd. | ||
| -4,86 % | +0,76 % | +68,23 % | +738,49 % | 21,72 Mrd. | ||
| -2,27 % | +1,48 % | +49,32 % | +135,44 % | 22,27 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -2,22 % | -0,30 % | +63,22 % | +309,18 % | 54,81 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -2,44 % | -1,20 % | +66,68 % | +312,74 % |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatz | - | - |
| Nettoergebnis | -251 218 -180 813 -155 807 -146 084 -133 353 -17,28 Mio. -252 017 -1,73 Mio. -676 223 -8,72 Mio. -678 863 -664 090 -28,93 Mio. | -628 686 -452 494 -389 914 -365 583 -333 723 -43,25 Mio. -630 686 -4,34 Mio. -1,69 Mio. -21,83 Mio. -1,7 Mio. -1,66 Mio. -72,39 Mio. |
| Nettoverschuldung | 273 120 196 577 169 390 158 820 144 979 18,79 Mio. 273 989 1,88 Mio. 735 178 9,48 Mio. 738 048 721 988 31,45 Mio. | 609 394 438 609 377 949 354 365 323 483 41,92 Mio. 611 333 4,2 Mio. 1,64 Mio. 21,16 Mio. 1,65 Mio. 1,61 Mio. 70,17 Mio. |
Beschäftigte
-
Sektor
Gold
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















