|
Realtime-Estimate
Cboe BZX
17:51:16 27.08.2026
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 79,69 USD | -0,35 % |
|
+0,45 % | +0,59 % |
| 12.08. | Ingersoll Rand Inc. Presents at Deutsche Bank?s Chicago Industrials Summit, Aug-12-2026 11:00 AM | |
| 11.08. | Ingersoll Rand Inc. : Evercore ISI gibt eine Kauf-Bewertung ab | ZM |
Börsenplatz
NYSE
A2P070 79,64 $
-0,41 %
39,78 Mio.
$
| Börse | Mnemo | Kurs | Veränderung | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2P070 | 79,64USD | -0,41 % | 39,78 Mio. $ | ||
CBOE
| A2P070 | 79,73USD | -0,26 % | 1,21 Mio. $ | |
Tradegate
| A2P070 | 68,46EUR | -0,23 % | 68,46 € | |
Deutsche Boerse AG
| A2P070 | 66,80EUR | -0,51 % | 0 € | |
Börse Stuttgart
| A2P070 | 68,32EUR | -0,26 % | 0 € | |
Boerse Muenchen
| A2P070 | 68,30EUR | -0,50 % | 0 € | |
| I2RS34 | 73,33BRL | -2,23 % | 146,66 R$ |
5-Tages-Kurse: Ingersoll Rand Inc.
verzögerte Kurse NYSE| 21.08.2026 | 24.08.2026 | 25.08.2026 | 26.08.2026 | 27.08.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | $ 80,51 | $ 79,99 | $ 78,57 | $ 79,97 | $ 79,64 |
| Volumen | 6 232 160 | 3 866 111 | 2 066 401 | 2 969 230 | 499 452 |
| Veränderung | +1,49 % | -0,65 % | -1,78 % | +1,78 % | -0,35 % |
| Eröffnung | $ 79,99 | $ 81,11 | $ 81,02 | $ 79,18 | $ 79,62 |
| Hoch | $ 81,60 | $ 81,48 | $ 81,61 | $ 80,53 | $ 80,16 |
| Tief | $ 79,52 | $ 79,60 | $ 78,51 | $ 78,95 | $ 78,78 |
Performance
| 1 Tag | -0,34 % | ||
| 1 Woche | +0,45 % | ||
| Aktueller Monat | -4,43 % | ||
| 1 Monat | -5,88 % | ||
| 3 Monate | +12,30 % | ||
| 6 Monate | -15,35 % | ||
| Laufendes Jahr | +0,59 % | ||
| 1 Jahr | -1,18 % | ||
| 3 Jahre | +15,32 % | ||
| 5 Jahre | +50,78 % |
Volumen
MärkteTagesvolumen
499 449
Geschätztes Tagesvolumen
1 541 428
Durchschn. Volumen 20 Tage
3 707 877
Tagesvolumen-Verhältnis
0,42
Durchschn. Volumen 20 Tage USD
295 480 718,13
Rekordvolumen 1
38 314 940
Rekordvolumen 2
25 202 770
Rekordvolumen 3
18 033 549
Durchschnittliche Kapitalrotation
0,01
Durchschnittliche Float Rotation
0,01
Basisdaten
Marktwert (USD)
31 028 314 337
Umsatz (USD)
7 650 900 000
Mitarbeiterzahl
21 000
Umsatz / Mitarbeiter (USD)
364 329
Streubesitz
89.43 %
Streubesitz (USD)
30 960 508 254
Täglich gehandeltes Kapital
0.95%
Indikatoren
Gleitender Durchschnitt 5 Tage
79,67
Gleitender Durchschnitt 20 Tage
84,07
Gleitender Durchschnitt 50 Tage
81,84
Gleitender Durchschnitt 100 Tage
79,42
Kursdifferenz / (MMA5)
-0,02 %
Kursdifferenz / (MMA20)
+5,50 %
Kursdifferenz / (MMA50)
+2,70 %
Kursdifferenz / (MMA100)
-0,34 %
STIM
RSI 9 Tage
29,69
RSI 14 Tage
37,46
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,35 % | +0,45 % | -1,18 % | +15,32 % | 31,03 Mrd. | ||
| -2,31 % | +1,44 % | +32,08 % | +148,32 % | 131 Mrd. | ||
| 0,00 % | -0,66 % | +38,36 % | +45,55 % | 35,27 Mrd. | ||
| +0,95 % | +0,14 % | +34,79 % | +80,13 % | 32,03 Mrd. | ||
| -0,70 % | +0,16 % | +57,82 % | +1,75 % | 28,21 Mrd. | ||
| -0,22 % | +2,12 % | +11,71 % | +41,75 % | 27,56 Mrd. | ||
| -0,64 % | -1,21 % | -22,51 % | +10,07 % | 26,48 Mrd. | ||
| -0,10 % | +5,22 % | +33,04 % | +54,17 % | 25,02 Mrd. | ||
| -0,10 % | -16,65 % | +435,61 % | +1 993,87 % | 24,72 Mrd. | ||
| -0,77 % | -0,71 % | - | - | 22,47 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,42 % | -1,25 % | +68,86 % | +265,66 % | 38,38 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,90 % | -1,51 % | +54,20 % | +210,84 % |
Vergangene Kurse: Ingersoll Rand Inc.
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | Veränderung |
|---|
Jüngste Transaktionen
fd09696b84718fc53b636.FLFTm1I8jzagB2-vHqtcY7Oo7n0E9YeveiHi3-yWiqs.coQFrCdMxk_qSSGfdeUSDePFpCt0hMbIHWWRh6rQp5pM5n7MHkzcf8Q1CA
| Datum | Kurs | Volumen | Total |
|---|---|---|---|
| 17:36:06 | 79,64 | 100 | 389 214 |
| 17:36:02 | 79,66 | 100 | 389 114 |
| 17:35:44 | 79,68 | 100 | 389 014 |
| 17:35:44 | 79,66 | 100 | 388 914 |
| 17:35:44 | 79,66 | 100 | 388 814 |
| 17:35:39 | 79,68 | 125 | 388 714 |
| 17:35:38 | 79,66 | 120 | 388 589 |
| 17:35:04 | 79,66 | 120 | 388 469 |
| 17:34:32 | 79,69 | 100 | 388 349 |
| 17:34:31 | 79,66 | 356 | 388 249 |
Kurs-Extreme
| 1 Woche | 78,51 | 81,61 | |
| 1 Monat | 78,51 | 91,78 | |
| Laufendes Jahr | 68,07 | 100,96 | |
| 1 Jahr | 68,07 | 100,96 | |
| 3 Jahre | 59,2 | 106,03 | |
| 5 Jahre | 39,28 | 106,03 | |
| 10 Jahre | 17,01 | 106,03 |
Monatliche Veränderungen
Jährliche Veränderungen
| 2026 | +0,95 % | ||
| 2025 | -12,43 % | ||
| 2024 | +16,96 % | ||
| 2023 | +48,02 % | ||
| 2022 | -15,55 % | ||
| 2021 | +35,80 % | ||
| 2020 | +24,21 % | ||
| 2019 | +79,36 % | ||
| 2018 | -39,73 % | ||
| 2017 | +60,81 % |
- Börse
- Aktien
- A2P070 Aktie
- Kurse Ingersoll Rand Inc.
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

















