Zu einer Liste hinzufügen
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
Nachbörslich 18:15:01 | |||
45,76 EUR | +0,09 % |
|
45,73 | -0,07 % |
09:23 | Spanische Börse startet mit leichten Gewinnen - Fokus auf Nahost und US-Notenbank | RE |
13.06. | Die Transportemissionen des Fast-Fashion-Einzelhändlers Shein steigen 2024 um 13,7 %. | RE |
Hauptkonkurrenten
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt | Dividendenrendite (N) | Dividendenrendite (N+1) | KGV (N) | Price to Book (N) | EV / Sales (N) | Marktkap. / EBITDA (N) | Marktkap. / EBIT (N) | Kap.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,87 % | 4,22 % | 23.3x | 6.91x | 3.27x | 11.75x | 16.69x | 165 Mrd. | ||
1 % | 1,04 % | 35.04x | 6.47x | 3.89x | 17.41x | 23.99x | 98,91 Mrd. | ||
1,24 % | 1,34 % | 21.23x | 6.89x | 1.83x | 13.2x | 15.86x | 43,12 Mrd. | ||
2,4 % | 3,03 % | 25.38x | 1.4x | 2.06x | 8.25x | 16.91x | 24,46 Mrd. | ||
5,35 % | 5,76 % | 17.86x | 4.55x | 1.15x | 6.77x | 15.63x | 22,17 Mrd. | ||
2,25 % | 2,38 % | 18.43x | 7.48x | 2.51x | 11.36x | 14.06x | 20,24 Mrd. | ||
1,76 % | 1,87 % | 17.41x | 9.62x | 2.64x | 11.69x | 13.2x | 16,39 Mrd. | ||
-.--% | -.--% | 25.12x | 8.49x | 1.32x | 12.51x | 18.41x | 14,26 Mrd. | ||
2,39 % | 2,57 % | 28.2x | 14.44x | 6.07x | 18.11x | 19.49x | 9,45 Mrd. | ||
3,07 % | 3,14 % | 9.44x | 2.07x | 0.42x | 3.99x | 5.76x | 7,78 Mrd. | ||
4,48 % | 5,39 % | 14.33x | 4.2x | 1.31x | 6.8x | 12.39x | 7,09 Mrd. | ||
-.--% | -.--% | 13.59x | 2.24x | 0.92x | 7.74x | 9.47x | 6,1 Mrd. | ||
-.--% | 1,35 % | 71.24x | 3.94x | 2x | 9.49x | 34.44x | 5,37 Mrd. | ||
-.--% | -.--% | 7.25x | 2.3x | 0.52x | 3.23x | 4x | 3,56 Mrd. | ||
3,55 % | 4,55 % | 11.94x | 1.71x | 1.05x | 5.88x | 8.74x | 3,34 Mrd. | ||
1,16 % | 1,33 % | 29.56x | 3.5x | 2.96x | 15.19x | 17.04x | 3,34 Mrd. | ||
4,27 % | 4,8 % | 14.87x | 3.35x | 1.49x | 6.6x | 10.08x | 3,07 Mrd. | ||
-.--% | -.--% | 16.01x | 0.82x | 0.31x | 6.17x | 12.59x | 2,29 Mrd. | ||
3,67 % | 4,38 % | 10.3x | 1.28x | 0.93x | 4.41x | 8.3x | 2,24 Mrd. | ||
1,05 % | 1,29 % | 46.85x | 10.42x | 12.95x | 27.64x | 35.89x | 2,22 Mrd. | ||
Durchschnitt | 2,08 % | 2,42 % | 22,87x | 5,10x | 2,48x | 10,41x | 15,65x | 23 Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 2,52 % | 2,78 % | 25,07x | 6,35x | 2,89x | 12,42x | 17,71x |
- Börse
- Aktien
- A11873 Aktie
- Sektor INDITEX
- branchenspezifische Dividenden
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben