Kurse Hong Kong Robotics Group Holding Limited
Aktien
A2QEPE
BMG2111B1752
370
Schwere Baukonstruktionen
|
Markt geschlossen -
Hong Kong S.E.
10:08:32 18.09.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0,2600 HKD | -3,70 % |
|
-5,45 % | -72,04 % |
| 15.09. | HK Robotics plant Bezugsrechtsemission zur Aufnahme von 220 Mio. HK$ | MT |
| 16.07. | Abschlussprüfer von Hong Kong Robotics Group Holding Limited äußert Zweifel an der Unternehmensfortführung | CI |
Börsenplatz
Hong Kong S.E.
A2QEPE 0,2600 $
-3,70 %
11,17 Mio.
$
| Börse | Mnemo | Kurs | Veränderung | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2QEPE | 0,2600HKD | -3,70 % | 11,17 Mio. $ | ||
Deutsche Boerse AG
| A2QEPE | 0,008000EUR | -70,37 % | 0 € |
5-Tages-Kurse: Hong Kong Robotics Group Holding Limited
verzögerte Kurse Hong Kong S.E.| 14.09.2026 | 15.09.2026 | 16.09.2026 | 17.09.2026 | Heute | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | HK$ 0,2650 | HK$ 0,2800 | HK$ 0,2800 | HK$ 0,2700 | HK$ 0,2600 |
| Volumen | 8 629 000 | 10 614 000 | 9 108 000 | 33 957 300 | 42 974 000 |
| Veränderung | -1,85 % | +5,66 % | 0,00 % | -3,57 % | -3,70 % |
| Eröffnung | HK$ 0,2700 | HK$ 0,2650 | HK$ 0,2800 | HK$ 0,2800 | HK$ 0,2650 |
| Hoch | HK$ 0,2750 | HK$ 0,2950 | HK$ 0,2950 | HK$ 0,2800 | HK$ 0,2700 |
| Tief | HK$ 0,2650 | HK$ 0,2600 | HK$ 0,2700 | HK$ 0,2460 | HK$ 0,2420 |
Performance
| 1 Tag | -3,70 % | ||
| 1 Woche | -5,45 % | ||
| Laufender Monat | -5,45 % | ||
| 1 Monat | -3,70 % | ||
| 3 Monate | -14,75 % | ||
| 6 Monate | -60,61 % | ||
| Seit Jahresbeginn | -72,04 % | ||
| 1 Jahr | -80,88 % | ||
| 3 Jahre | +30,00 % | ||
| 5 Jahre | -23,53 % | ||
| 10 Jahre | -87,74 % |
Volumen
MärkteTagesvolumen
42 974 000
Geschätztes Tagesvolumen
42 974 000
Durchschn. Volumen (20 T)
13 897 811
Relatives Tagesvolumen
3,09
Durchschn. Volumen (20 T) HKD
3 613 430,86
Durchschn. Volumen (20 T) USD
460 625,71
Rekordvolumen 1
109 461 800
Rekordvolumen 2
64 986 740
Rekordvolumen 3
50 740 695
Durchschnittlicher Kapitalumschlag
0,01
Durchschnittlicher Streubesitzumschlag
0,01
Basisdaten
Marktkapitalisierung (HKD)
566 359 014
Marktkapitalisierung (USD)
72 185 807
Umsatz (HKD)
186 011 000
Umsatz (USD)
23 708 202
Mitarbeiterzahl
120
Umsatz / Mitarbeiter (HKD)
1 550 092
Umsatz / Mitarbeiter (USD)
197 568
Streubesitz
62,78 %
Streubesitz (HKD)
355 568 354
Streubesitz (USD)
45 319 290
Täglicher Kapitalumschlag
0,64 %
Indikatoren
Gleitender Durchschnitt 5 Tage
0,27
Gleitender Durchschnitt 20 Tage
0,28
Gleitender Durchschnitt 50 Tage
0,28
Gleitender Durchschnitt 100 Tage
0,35
Kursdifferenz / (MMA5)
+3,85 %
Kursdifferenz / (MMA20)
+7,69 %
Kursdifferenz / (MMA50)
+7,69 %
Kursdifferenz / (MMA100)
+34,62 %
RSI 9 Tage
37,26
RSI 14 Tage
40,43
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,70 % | -5,45 % | -80,88 % | +30,00 % | 72,19 Mio. | ||
| -1,39 % | -4,07 % | -25,69 % | +52,66 % | 5,26 Mrd. | ||
| -0,78 % | -1,79 % | -13,71 % | -30,81 % | 3 Mrd. | ||
| +0,05 % | +0,30 % | +44,07 % | +17,92 % | 1,08 Mrd. | ||
| +1,17 % | -3,36 % | +53,33 % | +176,00 % | 1,04 Mrd. | ||
| +1,01 % | -0,44 % | +48,76 % | +111,37 % | 731 Mio. | ||
| +0,34 % | -1,00 % | +119,56 % | +100,34 % | 622 Mio. | ||
| -0,95 % | +1,57 % | -9,53 % | +31,24 % | 457 Mio. | ||
| +0,73 % | +8,80 % | +142,94 % | - | 446 Mio. | ||
| -1,59 % | -3,43 % | -6,76 % | +48,90 % | 402 Mio. | ||
| Durchschnitt | -0,51 % | +0,28 % | +27,21 % | +59,73 % | 1,31 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | -0,65 % | -0,47 % | +6,70 % | +44,78 % |
Kurshistorie: Hong Kong Robotics Group Holding Limited
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | Veränderung |
|---|
Jüngste Transaktionen
4ab20978b4d9.q35aZnC7Tm3hPQMoXF4hj2CNOqA5QN8KOtcB-05LWF4.zB13UibdFlWUCWVKDWty6wu-bf9rd7pQV6NUrgkhCx_dEAgrCdAnHphUcA
| Datum | Kurs | Volumen | Total |
|---|---|---|---|
| 10:08:32 | 0,2600 | 1 644 000 | 42 942 000 |
| 09:59:59 | 0,2550 | 36 000 | 41 298 000 |
| 09:59:59 | 0,2550 | 12 000 | 41 262 000 |
| 09:59:59 | 0,2550 | 6 000 | 41 250 000 |
| 09:59:59 | 0,2550 | 66 000 | 41 244 000 |
| 09:59:55 | 0,2550 | 6 000 | 41 178 000 |
| 09:57:31 | 0,2550 | 24 000 | 41 172 000 |
| 09:57:31 | 0,2550 | 6 000 | 41 148 000 |
| 09:57:31 | 0,2550 | 42 000 | 41 142 000 |
| 09:57:31 | 0,2550 | 36 000 | 41 100 000 |
Kurs-Extreme
| 1 Woche | 0,24 | 0,3 | |
| 1 Monat | 0,24 | 0,32 | |
| Seit Jahresbeginn | 0,24 | 1,07 | |
| 1 Jahr | 0,24 | 1,51 | |
| 3 Jahre | 0,07 | 1,92 | |
| 5 Jahre | 0,07 | 1,92 | |
| 10 Jahre | 0,07 | 2,46 |
Monatliche Performance
Jährliche Performance
| 2026 | -72,04 % | ||
| 2025 | +272,00 % | ||
| 2024 | +23,15 % | ||
| 2023 | -53,86 % | ||
| 2022 | -7,37 % | ||
| 2021 | +15,85 % | ||
| 2020 | -54,95 % | ||
| 2019 | -7,61 % | ||
| 2018 | -1,50 % | ||
| 2017 | -45,95 % | ||
| 2016 | -24,49 % | ||
| 2015 | +63,33 % | ||
| 2014 | +68,54 % | ||
| 2013 | +3,49 % | ||
| 2012 | -3,37 % | ||
| 2011 | -44,38 % | ||
| 2010 | -44,83 % | ||
| 2009 | +70,59 % | ||
| 2008 | -72,80 % | ||
| 2007 | +86,57 % | ||
| 2006 | -11,84 % | ||
| 2005 | -41,09 % | ||
| 2004 | +86,96 % | ||
| 2003 | -42,98 % | ||
| 2002 | +12,04 % | ||
| 2001 | -30,32 % | ||
| 2000 | -3,13 % | ||
| 1999 | +6,67 % | ||
| 1998 | -75,00 % | ||
| 1997 | -50,00 % | ||
| 1996 | +112,39 % |
- Börse
- Aktien
- A2QEPE Aktie
- Kurse Hong Kong Robotics Group Holding Limited
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

















