|
Verzögert
London S.E.
08:30:00 22.01.2026
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 3,450 GBX | -.--% |
|
-.--% | +9,52 % |
| 23.07. | Übernahmeziel von Golden Rock Global, SSS Matrix, schließt Restrukturierung ab und benennt sich um | MT |
| 23.06. | Golden Rock Global nimmt über Wandelanleihe-Emission 1,5 Mio. GBP auf | MT |
Börsenplatz
London S.E.
A2DGQ1 3,450 p
-.--%
0
p
| Börse | Mnemo | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|
Performance
| Laufendes Jahr | +9,52 % | ||
| 1 Jahr | -2,82 % | ||
| 3 Jahre | +13,11 % | ||
| 5 Jahre | -69,06 % |
Volumen
MärkteTagesvolumen
0
Geschätztes Tagesvolumen
0
Rekordvolumen 1
8 002 314
Rekordvolumen 2
3 466 793
Rekordvolumen 3
2 764 937
Durchschnittliche Kapitalrotation
0
Durchschnittliche Float Rotation
0
Basisdaten
Marktwert (GBX)
1 184 212
Marktwert (USD)
1 609 465
Umsatz ()
-
Streubesitz
25.94 %
Streubesitz (GBX)
307 222
Streubesitz (USD)
417 547
Indikatoren
Gleitender Durchschnitt 5 Tage
3,45
Gleitender Durchschnitt 20 Tage
3,362
Gleitender Durchschnitt 50 Tage
3,216
Gleitender Durchschnitt 100 Tage
3,21
Kursdifferenz / (MMA5)
-.--%
Kursdifferenz / (MMA20)
-2,54 %
Kursdifferenz / (MMA50)
-6,78 %
Kursdifferenz / (MMA100)
-6,97 %
RSI 9 Tage
60,65
RSI 14 Tage
59,1
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | -2,82 % | +13,11 % | 1,61 Mio. | ||
| +2,56 % | +1,51 % | - | - | 825 Mio. | ||
| -0,30 % | 0,00 % | - | - | 645 Mio. | ||
| 0,00 % | -11,17 % | +266,86 % | -76,34 % | 630 Mio. | ||
| 0,00 % | +1,03 % | - | - | 601 Mio. | ||
| 0,00 % | -0,19 % | - | - | 600 Mio. | ||
| +0,05 % | 0,00 % | +2,52 % | - | 594 Mio. | ||
| -0,26 % | -0,35 % | - | - | 567 Mio. | ||
| -0,19 % | +0,38 % | - | - | 509 Mio. | ||
| Durchschnitt | -0,21 % | -0,31 % | +88,85 % | -31,61 % | 552,54 Mio. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,27 % | -0,31 % | +138,42 % | -76,11 % |
Vergangene Kurse: Golden Rock Global Plc
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | Veränderung |
|---|
Kurs-Extreme
| Laufendes Jahr | 2,9 | 3,9 | |
| 1 Jahr | 1,8 | 4,08 | |
| 3 Jahre | 1,8 | 4,08 | |
| 5 Jahre | 1,75 | 17,9 | |
| 10 Jahre | 1,75 | 46,75 |
Monatliche Veränderungen
Jährliche Veränderungen
| 2026 | +9,52 % | ||
| 2025 | +3,28 % | ||
| 2023 | -82,06 % | ||
| 2021 | +195,65 % | ||
| 2020 | +4,55 % | ||
| 2019 | +37,50 % | ||
| 2018 | -55,56 % | ||
| 2017 | -68,42 % | ||
| 2016 | +67,65 % |
- Börse
- Aktien
- A2DGQ1 Aktie
- Kurse Golden Rock Global Plc
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















