|
Schlusskurs
Euronext Paris
|
||
| - EUR | - |
|
| 12.06. | Gevelot startet Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 15 Mio. EUR | MT |
| 11.06. | Gévelot SA veröffentlicht Gewinnprognose für 2026 | CI |
| Marktwert | 146 Mio. 169 Mio. 137 Mio. 125 Mio. 234 Mio. 16,01 Mrd. 235 Mio. 1,62 Mrd. 628 Mio. 8,2 Mrd. 636 Mio. 622 Mio. 26,12 Mrd. | KGV 2026 * |
29,3x | KGV 2027 * | 20,9x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 40,3 Mio. 46,86 Mio. 37,9 Mio. 34,6 Mio. 64,71 Mio. 4,43 Mrd. 64,92 Mio. 449 Mio. 174 Mio. 2,27 Mrd. 176 Mio. 172 Mio. 7,23 Mrd. | EV / Sales 2026 * |
0,28x | EV / Sales 2027 * | 0,2x |
| Streubesitz |
37,04 % | Rendite 2026 * |
-
| Rendite 2027 * | - |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Mario Martignoni
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | 10.02.2015 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Direktor/Vorstandsmitglied | - | - | |
Charles Bienaimé
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 07.07.2010 |
| Direktor/Vorstandsmitglied | 80 | 15.06.2023 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,20 % | -1,72 % | +26,90 % | +135,29 % | 121 Mrd. | ||
| -3,56 % | -3,21 % | +38,85 % | +42,29 % | 36,36 Mrd. | ||
| -1,50 % | +0,23 % | +36,13 % | +68,37 % | 31,12 Mrd. | ||
| +1,27 % | -0,90 % | -5,67 % | +9,79 % | 29,63 Mrd. | ||
| -4,29 % | -6,01 % | +48,43 % | -5,68 % | 27,95 Mrd. | ||
| +0,95 % | -0,70 % | +8,51 % | +36,10 % | 25,98 Mrd. | ||
| -2,04 % | -4,01 % | -24,81 % | +10,44 % | 24,68 Mrd. | ||
| +0,38 % | -0,25 % | +28,34 % | +46,12 % | 24,09 Mrd. | ||
| +5,46 % | -5,50 % | +462,38 % | +1 826,95 % | 24,88 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,03 % | -2,20 % | +68,78 % | +241,08 % | 38,45 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,25 % | -2,45 % | +54,28 % | +196,44 % |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| Umsatz | 145 Mio. 169 Mio. 137 Mio. 125 Mio. 233 Mio. 15,99 Mrd. 234 Mio. 1,62 Mrd. 627 Mio. 8,19 Mrd. 635 Mio. 621 Mio. 26,08 Mrd. | 153 Mio. 177 Mio. 144 Mio. 131 Mio. 245 Mio. 16,78 Mrd. 246 Mio. 1,7 Mrd. 658 Mio. 8,59 Mrd. 666 Mio. 652 Mio. 27,37 Mrd. |
| Nettoergebnis | 5 Mio. 5,81 Mio. 4,7 Mio. 4,29 Mio. 8,03 Mio. 550 Mio. 8,05 Mio. 55,76 Mio. 21,55 Mio. 282 Mio. 21,83 Mio. 21,36 Mio. 897 Mio. | 7 Mio. 8,14 Mio. 6,58 Mio. 6,01 Mio. 11,24 Mio. 770 Mio. 11,28 Mio. 78,06 Mio. 30,17 Mio. 394 Mio. 30,57 Mio. 29,9 Mio. 1,26 Mrd. |
| Nettoverschuldung | -105 Mio. -122 Mio. -99,04 Mio. -90,41 Mio. -169 Mio. -11,58 Mrd. -170 Mio. -1,17 Mrd. -454 Mio. -5,93 Mrd. -460 Mio. -450 Mio. -18,89 Mrd. | -116 Mio. -134 Mio. -109 Mio. -99,16 Mio. -185 Mio. -12,7 Mrd. -186 Mio. -1,29 Mrd. -498 Mio. -6,5 Mrd. -504 Mio. -493 Mio. -20,72 Mrd. |
Beschäftigte
-
Termine
- Börse
- Aktien
- 542159 Aktie
- Aktie
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















