Inaktiver Wert
Kurs Geffen Residence & Renewal Ltd TEL AVIV STOCK EXCHANGE
Aktien
GEFR
IL0011181166
GEFR
Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen
| Marktwert | 322 Mio. 106 Mio. 92,63 Mio. 85,48 Mio. 78,79 Mio. 149 Mio. 10,21 Mrd. 152 Mio. 1,02 Mrd. 402 Mio. 5 Mrd. 398 Mio. 389 Mio. 17,21 Mrd. | KGV 2024 |
-29,3x | KGV 2025 | -51,3x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 369 Mio. 121 Mio. 106 Mio. 97,98 Mio. 90,31 Mio. 170 Mio. 11,7 Mrd. 174 Mio. 1,17 Mrd. 461 Mio. 5,73 Mrd. 456 Mio. 446 Mio. 19,73 Mrd. | EV / Sales 2024 |
1 367x | EV / Sales 2025 | 3 976x |
| Streubesitz |
36,25 % | Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
| 1 Tag | -2,21 % |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Moshe Koren
CEO | Vorstandsvorsitzender | 62 | - |
Yossi Hatan
DFI | Finanzdirektor/CFO | 47 | - |
Daniel Spira
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | 72 | 03.01.2016 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Ami Barlev
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 48 | - |
| Direktor/Vorstandsmitglied | 47 | - | |
Moshe Koren
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 62 | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,21 % | +1,46 % | - | - | 106 Mio. | ||
| +0,08 % | +4,27 % | +34,21 % | +26,16 % | 45,06 Mrd. | ||
| +2,25 % | +5,44 % | +19,51 % | +7,08 % | 30,67 Mrd. | ||
| -2,44 % | -1,60 % | +52,89 % | +140,75 % | 30,47 Mrd. | ||
| -1,25 % | -5,00 % | -25,79 % | +65,47 % | 26,85 Mrd. | ||
| -0,77 % | +1,72 % | +15,52 % | +63,80 % | 25,48 Mrd. | ||
| -1,59 % | +0,05 % | +42,28 % | +107,84 % | 21,41 Mrd. | ||
| +1,35 % | +5,32 % | +34,99 % | +10,16 % | 21,11 Mrd. | ||
| -1,60 % | -8,30 % | -38,54 % | -63,40 % | 20,47 Mrd. | ||
| +2,17 % | +4,27 % | -1,16 % | -17,71 % | 18,66 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,40 % | +0,37 % | +14,88 % | +37,79 % | 26,69 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,22 % | +0,62 % | +17,85 % | +41,48 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 131 000 43 107,7 37 671,82 34 762,48 32 042,39 60 393,89 4,15 Mio. 61 734,54 415 500 163 426 2,03 Mio. 161 891 158 339 7 Mio. | 78 000 25 667,18 22 430,55 20 698,27 19 078,67 35 959,72 2,47 Mio. 36 757,97 247 397 97 306,85 1,21 Mio. 96 393,1 94 278,13 4,17 Mio. |
| Nettoergebnis | -5,07 Mio. -1,67 Mio. -1,46 Mio. -1,35 Mio. -1,24 Mio. -2,34 Mio. -161 Mio. -2,39 Mio. -16,09 Mio. -6,33 Mio. -78,73 Mio. -6,27 Mio. -6,13 Mio. -271 Mio. | -5,12 Mio. -1,69 Mio. -1,47 Mio. -1,36 Mio. -1,25 Mio. -2,36 Mio. -162 Mio. -2,41 Mio. -16,25 Mio. -6,39 Mio. -79,49 Mio. -6,33 Mio. -6,19 Mio. -274 Mio. |
| Nettoverschuldung | 30,35 Mio. 9,99 Mio. 8,73 Mio. 8,05 Mio. 7,42 Mio. 13,99 Mio. 962 Mio. 14,3 Mio. 96,26 Mio. 37,86 Mio. 471 Mio. 37,51 Mio. 36,68 Mio. 1,62 Mrd. | 47,1 Mio. 15,5 Mio. 13,55 Mio. 12,5 Mio. 11,52 Mio. 21,72 Mio. 1,49 Mrd. 22,2 Mio. 149 Mio. 58,76 Mio. 731 Mio. 58,21 Mio. 56,93 Mio. 2,52 Mrd. |
Beschäftigte
-
















