|
Markt geschlossen -
Budapest S.E.
17:20:00 19.11.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 13 600,00 HUF | +0,74 % |
|
+3,42 % | +37,86 % |
ETFs investiert in Gedeon Richter
| Name | % 1. Jan. | Gewichtung | Volumen | |
|---|---|---|---|---|
| +4,98 % | - | 27 154 M€ | ||
| +1,96 % | - | 9 273 M€ | ||
| +7,75 % | - | 67 M€ | ||
| +0,77 % | - | 37 M€ | ||
| -5,44 % | 1,9 % | 30 M€ | ||
| +3,73 % | 0,89 % | 790 M€ | ||
| +9,12 % | 0,85 % | 15 M€ | ||
| +1,18 % | 0,77 % | 222 M€ | ||
| +5,95 % | 0,69 % | 62 M€ | ||
| +0,11 % | 0,49 % | 426 M€ | ||
| +9,22 % | 0,43 % | 89 M€ | ||
| +21,43 % | 0,41 % | 1 625 M€ | ||
| -0,91 % | 0,31 % | 393 M€ | ||
| +9,73 % | 0,28 % | 148 M€ | ||
| -7,39 % | 0,28 % | 81 M€ | ||
| +22,44 % | 0,25 % | 122 M€ | ||
| +11,11 % | 0,24 % | 65 M€ | ||
| +10,11 % | 0,21 % | 2 618 M€ | ||
| +13,45 % | 0,2 % | 172 M€ | ||
| +10,24 % | 0,2 % | 155 M€ | ||
| +22,09 % | 0,2 % | 47 M€ | ||
| -11,08 % | 0,16 % | 101 M€ | ||
| +11,11 % | 0,15 % | 2 253 M€ | ||
| +12,28 % | 0,15 % | 42 M€ | ||
| +10,43 % | 0,14 % | 92 M€ | ||
| +16,68 % | 0,14 % | 17 M€ | ||
| +13,79 % | 0,14 % | 171 M€ | ||
| +4,73 % | 0,13 % | 1 699 M€ | ||
| +10,30 % | 0,13 % | 1 000 M€ | ||
| +39,61 % | 0,13 % | 173 M€ |
Beschäftigte
11 155
Sektor
Pharmazeutika
- Börse
- Aktien
- A1W16N Aktie
- ETFs Gedeon Richter
Bitte wählen Sie Ihre Edition
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















