Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
230,65 USD | +0,26 % |
|
+6,48 % | +12,28 % |
12:04 | FISERV, INC. : erhält Kaufen-Rating von BNP Paribas Exane | ZM |
10.02. | FISERV, INC. : Susquehanna bekräftigt seine Kaufempfehlung | ZM |
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt | Dividendenrendite (N) | Dividendenrendite (N+1) | KGV (N) | Price to Book (N) | EV / Sales (N) | Marktkap. / EBITDA (N) | Marktkap. / EBIT (N) | Kap.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-.--% | -.--% | 40.42x | 4.73x | 8.05x | 16.86x | 20.52x | 131 Mrd. | ||
-.--% | -.--% | 16.16x | 3.49x | 2.44x | 11.22x | 12.81x | 77,4 Mrd. | ||
-.--% | -.--% | 44.4x | 2.64x | 1.85x | 15.05x | 39.41x | 48,26 Mrd. | ||
0,93 % | 0,96 % | 20.31x | 1.23x | 4.56x | 9.1x | 10.14x | 27,9 Mrd. | ||
-.--% | -.--% | 25.26x | 8.02x | 7.63x | 14.13x | 16.95x | 26,15 Mrd. | ||
-.--% | -.--% | 27.72x | 7.59x | 5.85x | 15.62x | 16.2x | 13,71 Mrd. | ||
-.--% | -.--% | 48.94x | 11.8x | 2.86x | 14.59x | 37.39x | 8,61 Mrd. | ||
3,82 % | 4,15 % | 15.84x | -10.86x | 3.12x | 7.09x | 8.63x | 7,96 Mrd. | ||
-.--% | -.--% | 19.66x | 3.65x | 3.52x | 8.04x | 13.3x | 6,14 Mrd. | ||
-.--% | -.--% | -50.76x | 3.64x | 5.82x | -31.84x | -21.58x | 5,65 Mrd. | ||
-.--% | -.--% | 15.77x | 0.5x | 2.97x | 5.61x | 7.5x | 5,6 Mrd. | ||
-.--% | -.--% | -98.41x | 8.95x | 3.79x | 42.18x | -81.66x | 5,09 Mrd. | ||
1,49 % | 1,81 % | 33.02x | 5.72x | 6.92x | 17.1x | 19.17x | 4,35 Mrd. | ||
-.--% | -.--% | 13.71x | - | - | - | - | 4,25 Mrd. | ||
-.--% | -.--% | 30.96x | - | 3.59x | 13.09x | 23.47x | 3,74 Mrd. | ||
-.--% | -.--% | 29.88x | 7.22x | 4.02x | 16.09x | 21.15x | 3,71 Mrd. | ||
9,02 % | 9,12 % | 5.29x | 6.5x | 1.2x | 5.26x | 6.4x | 3,53 Mrd. | ||
-.--% | -.--% | 149.43x | 3.07x | 4.35x | 26.95x | -461.15x | 2,65 Mrd. | ||
-.--% | -.--% | 6.9x | 0.95x | 0.4x | 1.87x | 1.34x | 2,38 Mrd. | ||
-.--% | -.--% | 357.62x | 3.11x | 4.11x | 22.77x | 36.14x | 2,09 Mrd. | ||
Durchschnitt | percentage-no-prefix | percentage-no-prefix | 37,61x | 4,00x | 4,05x | 12,15x | -14,41x | 19,52 Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | percentage-no-prefix | percentage-no-prefix | 30,43x | 4,09x | 5,09x | 13,64x | 14,61x |
- Börse
- Aktien
- 881793 Aktie
- Sektor Fiserv, Inc.
- branchenspezifische Dividenden

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition