|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 105,30 EUR | +0,96 % |
|
+0,57 % | +2,33 % |
Hauptkonkurrenten
| Umsatz (N-1) | Nettogewinn (N-1) | EBIT-Marge (N-1) | ROE (N-1) | ROA (N-1) | Verschuldungsgrad (N-1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,57 Mrd. | 27,96 % | 52,78 % | 15,2 % | 0,9 % | - | ||
| 178 Mrd. | 32,03 % | 48,3 % | 18 % | 1,43 % | - | ||
| 102 Mrd. | 25,03 % | 34,43 % | 9 % | 0,83 % | - | ||
| 108 Mrd. | 46,54 % | 69,2 % | 9,88 % | 0,98 % | - | ||
| 82,3 Mrd. | 22,61 % | 33,66 % | 11,4 % | 1,03 % | - | ||
| 65,85 Mrd. | 34,8 % | 49,82 % | 13,6 % | 0,76 % | - | ||
| 99,82 Mrd. | 45,08 % | 69,29 % | 10,69 % | 0,85 % | - | ||
| 47,53 Mrd. | 29,83 % | 46,04 % | 16,7 % | 0,85 % | - | ||
| 86,69 Mrd. | 37,59 % | 62,74 % | 9,5 % | 0,75 % | - | ||
| 32,18 Mrd. | 38,66 % | 33,02 % | 9,3 % | 0,46 % | - | ||
| 64,41 Mrd. | 20,21 % | 58,15 % | 13 % | 0,76 % | - | ||
| 18,66 Mrd. | 35,54 % | 54,34 % | 13,5 % | 0,78 % | - | ||
| 19,7 Mrd. | 40,02 % | 59,49 % | 14,3 % | 1,79 % | - | ||
| 39,76 Mrd. | 35,84 % | 41,57 % | 12,9 % | 0,7 % | - | ||
| 46,24 Mrd. | 43,96 % | 64,24 % | 14,49 % | 1,28 % | - | ||
| 36,73 Mrd. | 28,34 % | 60 % | 18,9 % | 1,36 % | - | ||
| 27,56 Mrd. | 28,55 % | 41,8 % | 8 % | 0,57 % | - | ||
| 25,72 Mrd. | 39,12 % | 62,14 % | 15,36 % | 1,24 % | - | ||
| 16,34 Mrd. | 50,63 % | 60,11 % | 18 % | 1,45 % | - | ||
| 28,06 Mrd. | 31,97 % | 57,32 % | 13,42 % | 0,91 % | - | ||
| Durchschnitt | 56,81 Mrd. | 34,71 % | 52,92 % | 13,26 % | 0,98 % | ||
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 82,97 Mrd. | 34,34 % | 51,61 % | 13,35 % | 1,02 % |
- Börse
- Aktien
- 909943 Aktie
- Sektor Erste Group Bank AG
- Finanzielle Vergleiche
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















