| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorstandsvorsitzender | - | - | |
Pauline Caillard
DFI | Finanzdirektor/CFO | - | - |
Michael Cohen
CTO | Technik-/Wissenschafts-/F&E-Leiter | - | - |
| Datum | Initiiert | Typ | Hauptposition | Anzahl | % Marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.20 | Verkaufen | Chief Executive Officer (CEO) | 100 000 | 5,8746% | ||
| 29.09.20 | Verkaufen | Chief Executive Officer (CEO) | 16 500 | 0,9693% | ||
| 26.09.20 | Verkaufen | Chief Executive Officer (CEO) | 91 028 | 5,3475% |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 157 Mio. | ||
| -1,56 % | -8,00 % | -39,01 % | +17,78 % | 404 Mrd. | ||
| -1,83 % | +3,12 % | -46,03 % | +13,19 % | 189 Mrd. | ||
| +0,49 % | +18,77 % | -47,35 % | -5,40 % | 110 Mrd. | ||
| +4,08 % | +0,53 % | -44,12 % | +1,24 % | 41,51 Mrd. | ||
| +7,90 % | +18,09 % | -74,95 % | +194,29 % | 35,43 Mrd. | ||
| +5,32 % | +11,14 % | -31,04 % | +57,05 % | 29,47 Mrd. | ||
| +0,38 % | +11,84 % | -32,25 % | +27,69 % | 16,71 Mrd. | ||
| +0,87 % | +5,57 % | -31,88 % | +0,19 % | 12,36 Mrd. | ||
| +5,34 % | +22,13 % | -40,95 % | +76,75 % | 11,2 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +1,49 % | +7,42 % | -43,06 % | +42,53 % | 94,42 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,60 % | +0,46 % | -42,91 % | +22,40 % |
Beschäftigte
-
Sektor
Software
















