|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 83 300,00 KRW | -6,72 % |
|
-9,75 % | +6,79 % |
Hauptkonkurrenten
| % | % 5 Tage | Veränd. 1 Monat | Veränd. 3 Monate | % 1. Jan. | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Veränd. 5 Jahre | Veränd. 10 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,72 % | -9,75 % | -50,03 % | +0,85 % | +6,79 % | +35,01 % | - | - | - | 3,73 Mrd. | ||
| -0,10 % | -2,73 % | +15,13 % | +6,04 % | +9,55 % | +35,34 % | +146,87 % | +212,35 % | +780,64 % | 122 Mrd. | ||
| +0,57 % | +2,23 % | -9,93 % | +30,20 % | +18,06 % | +84,56 % | +39,61 % | +33,22 % | +119,80 % | 42,6 Mrd. | ||
| -0,33 % | -1,36 % | +12,52 % | +3,44 % | +1,73 % | -6,89 % | +23,30 % | +65,86 % | - | 31,64 Mrd. | ||
| -1,39 % | -0,55 % | +9,80 % | +21,73 % | +42,05 % | +45,94 % | +49,97 % | -4,56 % | +295,97 % | 30,21 Mrd. | ||
| -1,59 % | -7,38 % | +0,88 % | +4,06 % | +9,46 % | +13,58 % | +44,74 % | +40,78 % | +209,01 % | 29,24 Mrd. | ||
| -3,09 % | -3,37 % | - | - | - | - | - | - | - | 28,6 Mrd. | ||
| +0,72 % | +0,96 % | +7,10 % | -2,59 % | -13,26 % | -10,32 % | +4,88 % | -2,29 % | +163,25 % | 27,87 Mrd. | ||
| +1,28 % | +1,86 % | +14,00 % | +17,70 % | +33,97 % | +41,86 % | -10,48 % | +11,08 % | +192,54 % | 29,23 Mrd. | ||
| -0,07 % | +2,62 % | +10,75 % | +12,69 % | +24,29 % | +42,25 % | +47,28 % | +87,07 % | +328,74 % | 24,63 Mrd. | ||
| -1,97 % | -1,70 % | -7,67 % | -4,01 % | +4,61 % | +59,80 % | +208,29 % | +146,80 % | +150,99 % | 21,78 Mrd. | ||
| +4,60 % | -0,90 % | -0,68 % | +7,90 % | +0,63 % | +58,57 % | +71,93 % | +28,41 % | +1 766,16 % | 20,87 Mrd. | ||
| +2,18 % | +2,78 % | +10,64 % | +12,72 % | +19,59 % | +28,74 % | +42,99 % | +84,04 % | +160,82 % | 20,89 Mrd. | ||
| -3,44 % | +1,60 % | +4,93 % | - | - | - | - | - | - | 19,1 Mrd. | ||
| +1,38 % | +1,49 % | +4,14 % | +11,72 % | +13,48 % | +17,45 % | -16,21 % | -11,41 % | - | 18,84 Mrd. | ||
| -1,08 % | -6,64 % | -3,79 % | -3,31 % | +7,66 % | +16,63 % | +100,41 % | +98,98 % | +486,13 % | 16,88 Mrd. | ||
| -1,87 % | -6,80 % | +3,50 % | +29,77 % | +58,06 % | +112,67 % | +308,23 % | +421,77 % | +943,55 % | 17,72 Mrd. | ||
| -8,83 % | -18,20 % | -18,65 % | +35,54 % | +126,86 % | +271,91 % | +741,92 % | +1 998,50 % | - | 14,32 Mrd. | ||
| -4,46 % | -17,92 % | +5,79 % | +12,14 % | -13,16 % | +222,96 % | +423,93 % | +1 416,60 % | - | 14,02 Mrd. | ||
| +0,61 % | -0,44 % | +16,12 % | +33,89 % | +23,72 % | +28,42 % | -1,93 % | -55,81 % | -18,18 % | 14,2 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -1,32 % | +0,12 % | +1,29 % | +12,80 % | +20,78 % | +61,03 % | +130,93 % | +268,91 % | +429,19 % | 27,4 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,73 % | +0,74 % | +5,92 % | +11,72 % | +17,36 % | +49,43 % | +109,60 % | +191,19 % | +482,38 % |
- Börse
- Aktien
- A454910 Aktie
- Sektor Doosan Robotics Inc.
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















