Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
131,35 USD | +0,89 % | +6,30 % | +32,82 % |
Gewinn pro Aktie & Dividende: DoorDash, Inc.
Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendite | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | -7,39 | -1,39 | -3,68 | -1,42 | 0,0514 | 1,539 | 2,974 |
Ausschüttungsquote | - | - | - | - | - | - | - |
Referenzkurs 2 | 142,75 | 148,90 | 48,82 | 98,89 | 131,35 | 131,35 | 131,35 |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 317 657 | 343 057 | 388 217 | 398 209 | 411 541 | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 25.02.21 | 16.02.22 | 16.02.23 | 15.02.24 | - | - | - |
Anstehende Termine: DoorDash, Inc.
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt | Dividendenrendite (Y) | Dividendenrendite (Y+1) | KGV | Price to Book | EV / Sales | |
---|---|---|---|---|---|---|
-.--% | -.--% | 2556.44x | 7,047 | 4.65x | ||
+1,23% | +1,37% | 18.37x | 3,364 | 4.56x | ||
-.--% | -.--% | 36.59x | 12,85 | 7.91x | ||
-.--% | -.--% | 69.05x | 10,57 | 3.59x | ||
+0,31% | +0,33% | 12.35x | 1,724 | 16.17x | ||
-.--% | -.--% | 28.49x | 8,033 | 5.95x | ||
-.--% | -.--% | 51.36x | 13,26 | 3.62x | ||
+0,45% | +0,53% | 6.82x | 1,695 | 4.34x | ||
-.--% | -.--% | 271.49x | 4,300 | 10.42x | ||
-.--% | -.--% | 200.55x | 11,12 | 11.69x | ||
Durchschnitt | +0,20 % | +0,22 % | 325,15x | 7,4 | 7,29x | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,46 % | +0,51 % | 148,68x | 7,45 | 6,36x |
Dividende / Aktie (DPS) - Entwicklung der Analystenschätzungen
Dividende / Aktie (DPS) - Entwicklung der Schätzungen
Gewinn je Aktie (EPS) - Entwicklung der Analystenschätzungen
Jahresgewinne - Abweichungsrate
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition