|
Verzögert
London S.E.
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| - GBX | -.--% |
|
+0,22 % | +38,64 % |
Management: Domino Printing Sciences Plc
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorstandsvorsitzender | 62 | 04.05.2019 | |
Tadashi Ishiguro
PSD | Präsident | 66 | 01.04.2022 |
| Geschäftsführer | 55 | 25.11.2014 | |
John-Paul Martin
SEC | Unternehmenssekretär | - | 01.07.2015 |
Lutz Doehnert
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
Verwaltungsrat: Domino Printing Sciences Plc
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Direktor/Vorstandsmitglied | 55 | 25.11.2014 | |
| Direktor/Vorstandsmitglied | 62 | 04.05.2019 | |
| Direktor/Vorstandsmitglied | 54 | 01.10.2019 | |
Ichiro Sasaki
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | - |
Tetsuro Koide
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 64 | 12.06.2015 |
Harumi Okuyama
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 61 | 12.06.2015 |
Tadashi Ishiguro
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 66 | 01.04.2022 |
Kontaktdaten des Unternehmens: Domino Printing Sciences Plc
Domino Printing Sciences Plc
Trafalgar Way
CB23 8TU, Cambridge
+44 19 5478 2551
http://www.domino-printing.com
Computer-Hardware - Andere
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,09 % | +5,32 % | +321,85 % | +717,15 % | 366 Mrd. | ||
| +5,21 % | +13,13 % | +280,73 % | +1 224,93 % | 199 Mrd. | ||
| +0,09 % | +11,86 % | +148,45 % | +267,27 % | 81,97 Mrd. | ||
| +2,80 % | +17,76 % | +201,15 % | +349,14 % | 56,51 Mrd. | ||
| -0,44 % | +3,17 % | +228,37 % | +1 119,64 % | 42,22 Mrd. | ||
| +2,44 % | +6,76 % | +283,81 % | +1 494,02 % | 38,42 Mrd. | ||
| -0,24 % | -1,71 % | +17,62 % | +24,17 % | 29,71 Mrd. | ||
| -1,46 % | +1,28 % | +41,62 % | +166,48 % | 22,13 Mrd. | ||
| +2,30 % | +3,96 % | +70,71 % | +142,44 % | 20,62 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0,90 % | +6,91 % | +177,15 % | +611,69 % | 95,21 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | +0,66 % | +8,14 % | +257,59 % | +770,65 % |
- Börse
- Aktien
- 875962 Aktie
- Unternehmen Domino Printing Sciences Plc
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

















