Hauptkonkurrenten
| Dividendenrendite (Y) | Dividendenrendite (Y+1) | KGV (Y) | Price to Book (Y) | EV / Umsatz (Y) | Marktkap. / EBITDA (Y) | Marktkap. / EBIT (Y) | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 704 847 | ||
| 4,13 % | 4,21 % | 13.84x | 1.05x | 1.2x | 5.19x | 7.54x | 7,96 Mrd. | ||
| 0,19 % | 0,2 % | 23.93x | 2.33x | 1.57x | 11.88x | 20.12x | 5,55 Mrd. | ||
| 5,34 % | 6,72 % | 5.47x | 0.56x | 0.48x | 2.99x | 4.94x | 5,32 Mrd. | ||
| 0,85 % | 0,98 % | 26.56x | 3.43x | 3.34x | 15.85x | 22.86x | 4,57 Mrd. | ||
| 3,72 % | 3,82 % | 21.5x | 1.13x | 1.19x | 7.73x | 16.98x | 3,06 Mrd. | ||
| 1,55 % | 1,81 % | 15.62x | 1.46x | 0.92x | 7.29x | 11.97x | 2,71 Mrd. | ||
| 0,96 % | 4,29 % | 28.48x | 0.66x | 0.97x | 8.61x | 34.58x | 2,27 Mrd. | ||
| 2,25 % | 3,11 % | 11.92x | 0.92x | - | - | - | 1,99 Mrd. | ||
| 0,84 % | 1,14 % | 24.81x | 2.55x | 0.93x | 8.97x | 15.61x | 1,46 Mrd. | ||
| 1,37 % | 1,55 % | 17.97x | 1.54x | 0.83x | 9.4x | 13.58x | 1,05 Mrd. | ||
| Durchschnitt | 2,12 % | 2,78 % | 19,01x | 1,56x | 1,27x | 8,65x | 16,47x | 3,27 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | 2,54 % | 3,08 % | 17,95x | 1,56x | 1,37x | 8,29x | 14,80x |
















