|
Markt geschlossen -
Euronext Paris
17:55:00 01.10.2026
|
Vorbörslich 07:16:20 | |||
| 57,58 EUR | -1,91 % |
|
57,85 | +0,47 % |
| 01.10. | Danone hält vor den Umsatzzahlen zum dritten Quartal an seinen Zielen für 2026 fest | |
| 01.10. | Kanzleramt stoppt vorerst Klingbeils Zuckersteuer | DP |
Hauptkonkurrenten
| % | % 5 Tage | Veränd. 1 Monat | Veränd. 3 Monate | % 1. Jan. | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Veränd. 5 Jahre | Veränd. 10 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,91 % | -4,26 % | -10,78 % | -20,25 % | -25,01 % | -21,60 % | +10,18 % | -0,91 % | -12,82 % | 41,7 Mrd. | ||
| -1,83 % | -4,25 % | -4,94 % | -9,95 % | -5,22 % | +1,02 % | -28,06 % | -33,20 % | -2,51 % | 231 Mrd. | ||
| -0,10 % | -5,09 % | -6,25 % | -2,68 % | +7,30 % | -8,56 % | -16,77 % | -0,77 % | +31,57 % | 73,72 Mrd. | ||
| +0,18 % | -2,88 % | -5,95 % | +3,80 % | +38,32 % | +34,21 % | +5,44 % | +30,79 % | +88,57 % | 38,33 Mrd. | ||
| +1,07 % | -4,54 % | -9,49 % | -10,84 % | -12,46 % | -15,64 % | -20,38 % | -6,72 % | +66,63 % | 32,01 Mrd. | ||
| +0,44 % | +4,67 % | +1,19 % | -12,50 % | +59,39 % | +26,54 % | +84,89 % | +229,10 % | +367,26 % | 31,88 Mrd. | ||
| +0,79 % | -2,24 % | -2,44 % | -0,93 % | -10,40 % | -14,86 % | -12,69 % | -60,20 % | +124,98 % | 28,39 Mrd. | ||
| -1,14 % | -5,87 % | -13,18 % | -10,20 % | -7,38 % | -14,54 % | -33,23 % | -38,77 % | -74,91 % | 26,63 Mrd. | ||
| -0,62 % | -3,65 % | -9,67 % | -10,29 % | +1,23 % | +11,80 % | +15,93 % | +33,36 % | +305,65 % | 26,11 Mrd. | ||
| +0,22 % | +1,49 % | +3,02 % | +12,30 % | -4,55 % | +0,07 % | +2,90 % | -27,59 % | +69,46 % | 25,72 Mrd. | ||
| -2,20 % | -10,20 % | -11,69 % | -16,99 % | -31,19 % | -32,46 % | -20,22 % | -26,38 % | +20,81 % | 21,66 Mrd. | ||
| -0,43 % | -3,18 % | -3,10 % | +2,43 % | +23,34 % | +36,35 % | +21,93 % | -41,09 % | -41,86 % | 21,21 Mrd. | ||
| -0,32 % | -3,27 % | -11,92 % | +1,64 % | +19,68 % | +29,24 % | -1,52 % | +29,19 % | +79,99 % | 20,48 Mrd. | ||
| +0,54 % | -1,83 % | -11,66 % | -0,45 % | -16,14 % | -23,61 % | -29,90 % | -65,28 % | - | 19,46 Mrd. | ||
| -0,12 % | -1,31 % | -8,34 % | -13,62 % | -13,90 % | -7,34 % | -0,04 % | -35,55 % | -32,41 % | 17,71 Mrd. | ||
| -1,42 % | -5,98 % | -9,90 % | -6,49 % | +12,34 % | +20,14 % | -7,24 % | -16,63 % | +7,79 % | 17,1 Mrd. | ||
| -1,45 % | -0,60 % | -10,29 % | -4,81 % | -13,92 % | -11,50 % | -11,46 % | -0,73 % | -29,58 % | 16,91 Mrd. | ||
| -1,52 % | -9,07 % | -22,93 % | -16,15 % | -31,89 % | -37,53 % | -50,51 % | -47,76 % | -50,42 % | 16,93 Mrd. | ||
| -1,29 % | -1,46 % | +0,60 % | +2,13 % | +7,82 % | +11,91 % | +6,21 % | -28,33 % | +13,40 % | 15,03 Mrd. | ||
| -0,40 % | -0,81 % | -3,02 % | -0,81 % | -4,15 % | -5,62 % | +5,42 % | +10,13 % | +25,68 % | 13,14 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,57 % | -3,34 % | -7,54 % | -5,73 % | -0,34 % | -1,10 % | -3,96 % | -4,87 % | +50,38 % | 36,76 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | -0,85 % | -3,69 % | -6,58 % | -7,03 % | -0,22 % | -0,60 % | -10,04 % | -8,46 % | +41,51 % |
- Börse
- Aktien
- 851194 Aktie
- Sektor Danone
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















