Inaktiver Wert
Kurs CYIOS Corporation Other OTC
Aktien
A0HHJK
US23256Y1082
CYIO
Medizinische Versorgung
OTC Markets Traded| Marktwert | 145 246 124 679 116 727 106 885 201 350 13,87 Mio. 201 921 1,38 Mio. 540 330 6,99 Mio. 545 326 533 547 23,14 Mio. | KGV 2010 |
-1,15x | KGV 2011 | 7,64x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 161 499 138 631 129 789 118 845 223 881 15,42 Mio. 224 516 1,54 Mio. 600 792 7,77 Mio. 606 348 593 250 25,73 Mio. | EV / Sales 2010 |
0,28x | EV / Sales 2011 | 0,48x |
| Streubesitz |
78,94 % | Rendite 2010 * |
-
| Rendite 2011 | - |
| 1 Tag | -7,33 % |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
John O'Shea
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | 02.12.2025 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
John O'Shea
CHM | Vorsitzender | - | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7,33 % | -43,27 % | - | - | 764 380 | ||
| -2,20 % | -2,23 % | -15,11 % | +7,08 % | 193 Mrd. | ||
| -2,23 % | -2,52 % | -2,26 % | +9,47 % | 115 Mrd. | ||
| -2,00 % | +2,08 % | +10,56 % | +78,98 % | 61,3 Mrd. | ||
| -0,25 % | -3,97 % | +26,71 % | +53,11 % | 51,37 Mrd. | ||
| -1,09 % | +0,27 % | -3,72 % | -32,81 % | 51,24 Mrd. | ||
| +0,37 % | -1,03 % | +16,90 % | -11,38 % | 33,69 Mrd. | ||
| +0,20 % | +6,35 % | - | - | 30,4 Mrd. | ||
| -1,09 % | -2,17 % | +40,70 % | -12,10 % | 24,36 Mrd. | ||
| -0,82 % | +2,71 % | -4,04 % | +18,23 % | 23,7 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -1,64 % | -0,18 % | +8,72 % | +13,82 % | 64,92 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -1,54 % | -1,05 % | +0,21 % | +14,62 % |
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 1,85 Mio. 1,59 Mio. 1,49 Mio. 1,36 Mio. 2,56 Mio. 177 Mio. 2,57 Mio. 17,6 Mio. 6,88 Mio. 89,04 Mio. 6,95 Mio. 6,8 Mio. 295 Mio. | 1,93 Mio. 1,65 Mio. 1,55 Mio. 1,42 Mio. 2,67 Mio. 184 Mio. 2,68 Mio. 18,33 Mio. 7,17 Mio. 92,72 Mio. 7,23 Mio. 7,08 Mio. 307 Mio. |
| Nettoergebnis | -394 051 -338 253 -316 679 -289 978 -546 261 -37,63 Mio. -547 810 -3,75 Mio. -1,47 Mio. -18,97 Mio. -1,48 Mio. -1,45 Mio. -62,78 Mio. | 118 907 102 070 95 559,61 87 502,47 164 837 11,36 Mio. 165 305 1,13 Mio. 442 346 5,72 Mio. 446 436 436 793 18,94 Mio. |
| Nettoverschuldung | 59 864 51 387,26 48 109,7 44 053,32 82 987,67 5,72 Mio. 83 222,93 569 689 222 700 2,88 Mio. 224 759 219 904 9,54 Mio. | 16 253 13 951,58 13 061,72 11 960,42 22 531,05 1,55 Mio. 22 594,92 154 670 60 462,79 782 340 61 021,89 59 703,77 2,59 Mio. |
Beschäftigte
-
Sektor
Medizinische Versorgung
















