|
Schlusskurs
Nigerian S.E.
14.08.2026
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 2,450 NGN | 0,00 % |
|
-2,00 % | -20,97 % |
| Marktwert | 17,26 Mrd. 12,7 Mio. 10,96 Mio. 10,3 Mio. 9,37 Mio. 17,62 Mio. 1,21 Mrd. 17,91 Mio. 121 Mio. 47,2 Mio. 608 Mio. 47,66 Mio. 46,63 Mio. 2,02 Mrd. | KGV 2025 |
16,6x | KGV 2026 | -109x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 19,72 Mrd. 14,51 Mio. 12,53 Mio. 11,77 Mio. 10,71 Mio. 20,13 Mio. 1,39 Mrd. 20,46 Mio. 138 Mio. 53,93 Mio. 695 Mio. 54,46 Mio. 53,28 Mio. 2,31 Mrd. | EV / Sales 2025 |
1,21x | EV / Sales 2026 | 1,63x |
| Streubesitz |
49,5 % | Rendite 2025 |
4,12 % | Rendite 2026 | - |
| 1 Woche | -2,00 % | ||
| Aktueller Monat | -5,77 % | ||
| 1 Monat | -12,50 % | ||
| 3 Monate | -22,96 % | ||
| 6 Monate | -34,14 % | ||
| Laufendes Jahr | -20,97 % |
| 1 Woche | 2,3 | 2,6 | |
| 1 Monat | 2,3 | 3 | |
| Laufendes Jahr | 2,3 | 4,19 | |
| 1 Jahr | 2,3 | 4,2 | |
| 3 Jahre | 1,06 | 5,1 | |
| 5 Jahre | 0,92 | 5,1 | |
| 10 Jahre | 0,18 | 5,1 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorstandsvorsitzender | - | 05.03.2026 | |
Uche Okonkwo
DFI | Finanzdirektor/CFO | - | 05.03.2026 |
Ada Ikebuilo
ADM | Verwaltungsdirektor | - | 01.05.2023 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Direktor/Vorstandsmitglied | - | - | |
Ifeanyi Uzodike
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 61 | 21.10.2010 |
Ifeoma Nwahiri
CHM | Vorsitzender | - | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | -2,00 % | -37,97 % | +96,00 % | 12,69 Mio. | ||
| -2,03 % | +2,77 % | +73,09 % | +261,64 % | 44,03 Mrd. | ||
| +1,40 % | +7,69 % | +352,19 % | +517,79 % | 8,84 Mrd. | ||
| -1,75 % | -0,36 % | +4,48 % | +84,33 % | 7,19 Mrd. | ||
| -0,77 % | -1,52 % | +90,29 % | +177,68 % | 6,29 Mrd. | ||
| -0,87 % | +1,88 % | +50,06 % | +144,60 % | 5,76 Mrd. | ||
| +1,05 % | +0,26 % | +104,05 % | +255,52 % | 5,62 Mrd. | ||
| -0,64 % | +14,01 % | +78,31 % | +2,49 % | 5,42 Mrd. | ||
| +4,24 % | +5,64 % | +170,61 % | +212,12 % | 5,15 Mrd. | ||
| -1,66 % | -2,26 % | -10,68 % | +9,35 % | 4,71 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,10 % | +2,06 % | +87,44 % | +176,15 % | 9,3 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,89 % | +3,72 % | +97,35 % | +228,34 % |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 15,77 Mrd. 11,6 Mio. 10,02 Mio. 9,42 Mio. 8,56 Mio. 16,1 Mio. 1,11 Mrd. 16,36 Mio. 110 Mio. 43,13 Mio. 556 Mio. 43,56 Mio. 42,61 Mio. 1,85 Mrd. | 14,77 Mrd. 10,86 Mio. 9,38 Mio. 8,82 Mio. 8,02 Mio. 15,08 Mio. 1,04 Mrd. 15,33 Mio. 103 Mio. 40,4 Mio. 520 Mio. 40,79 Mio. 39,9 Mio. 1,73 Mrd. |
| Nettoergebnis | 1,03 Mrd. 758 905 655 466 615 935 560 163 1,05 Mio. 72,57 Mio. 1,07 Mio. 7,22 Mio. 2,82 Mio. 36,34 Mio. 2,85 Mio. 2,79 Mio. 121 Mio. | -198 Mio. -145 643 -125 792 -118 206 -107 502 -202 112 -13,93 Mio. -205 444 -1,39 Mio. -541 531 -6,97 Mio. -546 818 -534 948 -23,18 Mio. |
| Nettoverschuldung | 2,03 Mrd. 1,49 Mio. 1,29 Mio. 1,21 Mio. 1,1 Mio. 2,07 Mio. 143 Mio. 2,1 Mio. 14,19 Mio. 5,55 Mio. 71,45 Mio. 5,6 Mio. 5,48 Mio. 237 Mio. | 2,46 Mrd. 1,81 Mio. 1,56 Mio. 1,47 Mio. 1,34 Mio. 2,51 Mio. 173 Mio. 2,55 Mio. 17,21 Mio. 6,73 Mio. 86,68 Mio. 6,8 Mio. 6,65 Mio. 288 Mio. |
Beschäftigte
279
Termine
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 14.08.26 | NGN 2,450 | 0,00 % | 4 954 954 |
| 13.08.26 | NGN 2,450 | 0,00 % | 3 909 883 |
| 12.08.26 | NGN 2,450 | -2,00 % | 6 827 751 |
| 11.08.26 | NGN 2,500 | 0,00 % | 10 912 094 |
| 10.08.26 | NGN 2,500 | -3,85 % | 4 173 325 |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















