|
Schlusskurs
Pakistan S.E.
02.09.2026
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 40,85 PKR | -9,80 % |
|
+32,03 % | +145,79 % |
| Marktwert | 1,1 Mrd. 3,98 Mio. 3,43 Mio. 3,23 Mio. 2,94 Mio. 5,53 Mio. 378 Mio. 5,56 Mio. 38,19 Mio. 14,86 Mio. 192 Mio. 14,95 Mio. 14,62 Mio. 637 Mio. | KGV 2024 |
4,07x | KGV 2025 | 8,49x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 2,01 Mrd. 7,24 Mio. 6,24 Mio. 5,87 Mio. 5,35 Mio. 10,06 Mio. 687 Mio. 10,11 Mio. 69,41 Mio. 27,02 Mio. 349 Mio. 27,17 Mio. 26,58 Mio. 1,16 Mrd. | EV / Sales 2024 |
2 011 209x | EV / Sales 2025 | 3 302 927x |
| Streubesitz |
16,58 % | Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
| 1 Tag | -9,80 % | ||
| 1 Woche | +32,03 % | ||
| Aktueller Monat | -0,78 % | ||
| 1 Monat | +141,57 % | ||
| 3 Monate | +220,14 % | ||
| 6 Monate | +225,24 % | ||
| Laufendes Jahr | +145,79 % |
| 1 Woche | 34,03 | 48,75 | |
| 1 Monat | 16,55 | 48,75 | |
| Laufendes Jahr | 11,3 | 48,75 | |
| 1 Jahr | 11,3 | 48,75 | |
| 3 Jahre | 4,66 | 48,75 | |
| 5 Jahre | 4,6 | 48,75 | |
| 10 Jahre | 1,03 | 48,75 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Danish Elahi
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | 31.01.2024 |
Wajahat Hussain
DFI | Finanzdirektor/CFO | - | - |
Rehman Abdul
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | - | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Direktor/Vorstandsmitglied | - | 08.09.2021 | |
Zeshan Afzal
CHM | Vorsitzender | - | - |
Sohail Ilahi
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9,80 % | +32,03 % | +119,74 % | +717,00 % | 11,78 Mio. | ||
| +0,63 % | -2,28 % | +21,13 % | -37,04 % | 87,34 Mrd. | ||
| -0,77 % | -4,09 % | +43,75 % | +25,58 % | 76,89 Mrd. | ||
| -1,26 % | -3,70 % | +42,87 % | +29,84 % | 71,35 Mrd. | ||
| -0,34 % | -1,54 % | +54,94 % | +62,04 % | 24,4 Mrd. | ||
| +0,41 % | -0,97 % | -3,62 % | - | 11,93 Mrd. | ||
| 0,00 % | +0,06 % | +44,56 % | +43,62 % | 9,01 Mrd. | ||
| -2,07 % | +3,04 % | +3,04 % | +49,06 % | 6,39 Mrd. | ||
| -3,06 % | -5,19 % | -7,51 % | -31,02 % | 5,66 Mrd. | ||
| -0,17 % | -3,83 % | -9,93 % | -25,79 % | 5,29 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -1,65 % | +1,51 % | +30,90 % | +92,59 % | 29,83 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,42 % | -0,87 % | +33,17 % | +9,70 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 444,98 1,6 1,38 1,3 1,19 2,23 152,31 2,24 15,39 5,99 77,48 6,03 5,89 256,9 | 680,81 2,46 2,12 1,99 1,81 3,41 233,02 3,43 23,55 9,17 118,54 9,22 9,02 393,04 |
| Nettoergebnis | 115 Mio. 416 189 359 004 337 700 307 651 578 531 39,5 Mio. 581 665 3,99 Mio. 1,55 Mio. 20,09 Mio. 1,56 Mio. 1,53 Mio. 66,62 Mio. | 159 Mio. 571 767 493 206 463 938 422 656 794 796 54,26 Mio. 799 102 5,48 Mio. 2,13 Mio. 27,6 Mio. 2,15 Mio. 2,1 Mio. 91,53 Mio. |
| Nettoverschuldung | 426 Mio. 1,53 Mio. 1,32 Mio. 1,25 Mio. 1,13 Mio. 2,13 Mio. 146 Mio. 2,14 Mio. 14,72 Mio. 5,73 Mio. 74,09 Mio. 5,76 Mio. 5,64 Mio. 246 Mio. | 902 Mio. 3,25 Mio. 2,81 Mio. 2,64 Mio. 2,41 Mio. 4,52 Mio. 309 Mio. 4,55 Mio. 31,22 Mio. 12,15 Mio. 157 Mio. 12,22 Mio. 11,95 Mio. 521 Mio. |
Beschäftigte
11
Sektor
Luftfracht / Kurierservice
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 02.09.26 | PKR 40,85 | -9,80 % | 3 976 720 |
| 01.09.26 | PKR 45,29 | +10,01 % | 1 948 869 |
| 31.08.26 | PKR 41,17 | +9,99 % | 2 635 772 |
| 28.08.26 | PKR 37,43 | +9,99 % | 280 198 |
| 27.08.26 | PKR 34,03 | +9,99 % | 769 251 |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















