Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
55,94 USD | +0,88 % |
|
-3,95 % | -7,23 % |
09.07. | CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. : Truist Securities bekräftigt seine Kaufempfehlung | ZM |
08.07. | Chipotle Mexican Grill: Insider verkauft Aktien im Wert von 887.108 US-Dollar | MT |
5-Tages-Kurse: Chipotle Mexican Grill, Inc.
verzögerte Kurse Nyse02.07.2025 | 03.07.2025 | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 09.07.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Kurs | 56,77 $ | 57,07 $ | 55,46 $ | 55,45 $ | 55,94 $ |
Volumen | 14 399 316 | 10 384 051 | 14 068 518 | 9 939 240 | 8 640 374 |
Veränderung | -2,52 % | +0,53 % | -2,82 % | -0,02 % | +0,88 % |
Eröffnung | 58,14 $ | 56,97 $ | 56,68 $ | 55,49 $ | 55,65 $ |
Hoch | 58,42 $ | 57,25 $ | 56,71 $ | 55,83 $ | 56,05 $ |
Tief | 56,52 $ | 56,72 $ | 54,78 $ | 54,74 $ | 55,08 $ |
Performance
1 Tag | +0,88 % | ||
1 Woche | -3,95 % | ||
Aktueller Monat | -0,37 % | ||
1 Monat | +6,55 % | ||
3 Monate | +21,66 % | ||
6 Monate | -3,42 % | ||
Laufendes Jahr | -7,23 % | ||
1 Jahr | -6,00 % | ||
3 Jahre | +108,84 % | ||
5 Jahre | +150,98 % | ||
10 Jahre | +356,39 % |
Volumen
MärkteTagesvolumen
8 640 878
Geschätztes Tagesvolumen
8 640 878
Durchschn. Volumen 20 Tage
13 639 231
Tagesvolumen-Verhältnis
0,63
Durchschn. Volumen 20 Tage USD
762 978 582,14
Rekordvolumen 1
660 970 000
Rekordvolumen 2
499 556 800
Rekordvolumen 3
489 898 450
Durchschnittliche Kapitalrotation
0,01
Durchschnittliche Float Rotation
0,01
Basisdaten
Marktwert (USD)
74 711 333 800
Umsatz (USD)
11 313 853 000
Mitarbeiterzahl
130 504
Umsatz / Mitarbeiter (USD)
86 694
Streubesitz
99.84 %
Streubesitz (USD)
75 031 981 133
Täglich gehandeltes Kapital
1.02%
Indikatoren
Gleitender Durchschnitt 5 Tage
56,6
Gleitender Durchschnitt 20 Tage
53,76
Gleitender Durchschnitt 50 Tage
52,12
Gleitender Durchschnitt 100 Tage
51,42
Kursdifferenz / (MMA5)
+1,18 %
Kursdifferenz / (MMA20)
-3,89 %
Kursdifferenz / (MMA50)
-6,82 %
Kursdifferenz / (MMA100)
-8,08 %
STIM
RSI 9 Tage
55,36
RSI 14 Tage
57,15
% | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Kap.($) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
+0,88 % | -3,95 % | -6,00 % | +108,84 % | 74,71 Mrd. | ||
+0,46 % | -1,50 % | +18,22 % | +15,71 % | 209 Mrd. | ||
+0,21 % | +0,32 % | +17,91 % | +28,62 % | 41,84 Mrd. | ||
+3,12 % | +3,12 % | -5,16 % | +41,36 % | 22,54 Mrd. | ||
-1,39 % | -0,99 % | -3,97 % | +29,15 % | 22,35 Mrd. | ||
-0,57 % | +3,33 % | +55,01 % | -2,30 % | 17,53 Mrd. | ||
+0,88 % | +1,30 % | -7,37 % | +15,48 % | 15,73 Mrd. | ||
+2,27 % | -0,41 % | -17,82 % | +260,29 % | 9,11 Mrd. | ||
+1,16 % | +1,70 % | +62,32 % | +244,34 % | 5,6 Mrd. | ||
-0,86 % | -3,02 % | -3,18 % | +15,92 % | 5,33 Mrd. | ||
Durchschnitt | +0,62 % | -0,77 % | +11,00 % | +75,74 % | 42,33 Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,56 % | -1,78 % | +11,61 % | +43,04 % |
Vergangene Kurse: Chipotle Mexican Grill, Inc.
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | Veränderung |
---|
Jüngste Transaktionen
c79.4k0UsKVQ-RcOtHHCf2pxjzJBZe-RTeyRezCop7q667s.rgFj5ut9l35Xgh6mOzpA3m0pDLb7IpnjN3TB8-3btOvVBl_l6zi1Rz35Hg
Datum | Kurs | Volumen | Tagesvolumen |
---|---|---|---|
22:00:02 | 55,94 | 879 580 | 6 991 479 |
21:59:59 | 55,95 | 280 | 6 111 899 |
21:59:58 | 55,95 | 220 | 6 111 619 |
21:59:58 | 55,95 | 130 | 6 111 399 |
21:59:58 | 55,95 | 225 | 6 111 269 |
21:59:58 | 55,95 | 125 | 6 111 044 |
21:59:58 | 55,95 | 200 | 6 110 919 |
21:59:58 | 55,95 | 264 | 6 110 719 |
21:59:58 | 55,95 | 12 305 | 6 110 455 |
21:59:58 | 55,95 | 100 | 6 098 150 |
Kurs-Extreme
1 Woche | 54,74 | ![]() | 57,25 |
1 Monat | 49,96 | ![]() | 58,42 |
Laufendes Jahr | 44,46 | ![]() | 61,16 |
1 Jahr | 44,46 | ![]() | 66,74 |
3 Jahre | 24,67 | ![]() | 69,26 |
5 Jahre | 21,35 | ![]() | 69,26 |
10 Jahre | 4,95 | ![]() | 69,26 |
Monatliche Veränderungen
Jährliche Veränderungen
2025 | -7,23 % | ||
2024 | +31,83 % | ||
2023 | +64,83 % | ||
2022 | -20,64 % | ||
2021 | +26,07 % | ||
2020 | +65,65 % | ||
2019 | +93,87 % | ||
2018 | +49,39 % | ||
2017 | -23,40 % | ||
2016 | -21,37 % | ||
2015 | -29,90 % | ||
2014 | +28,48 % | ||
2013 | +79,11 % | ||
2012 | -11,93 % | ||
2011 | +58,82 % | ||
2010 | +141,22 % | ||
2009 | +42,24 % | ||
2008 | -57,86 % | ||
2007 | +158,02 % | ||
2006 | +29,55 % |
- Börse
- Aktien
- A0ESP5 Aktie
- Kurse Chipotle Mexican Grill, Inc.
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben