Sektorale Bewertungen China Transinfo Technology Co., Ltd
Aktien
002373
CNE100000MJ1
002373
IT Services / Consulting
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
9,670 CNY | +2,00 % |
|
+3,64 % | -4,64 % |
Hauptkonkurrenten
KGV (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | EV / Sales (Y) | Marktkap. / EBITDA (Y) | Marktkap. / EBIT (Y) | Dividendenrendite (Y) | Kap.($) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.34x | 1.28x | -0.24x | 1.29x | 16.61x | 40.97x | 0,16 % | 2,12 Mrd. | ||
45.68x | 244.64x | -157.02x | 14.78x | 26.69x | 33.23x | 0,6 % | 41,98 Mrd. | ||
24.62x | 2.92x | 1.88x | 4.25x | 10.81x | 11.14x | 1,22 % | 20,19 Mrd. | ||
17.3x | 1.43x | 2.04x | 0.58x | 5.35x | 8.38x | 1,64 % | 10,27 Mrd. | ||
18.16x | 2.69x | 1.62x | 0.66x | 8.79x | 9.68x | 3,04 % | 7,21 Mrd. | ||
20.46x | 3.48x | 0.94x | 1.9x | 10.59x | 12.8x | 0,96 % | 6,17 Mrd. | ||
23.61x | 2.54x | 2.54x | 1.48x | 10.93x | 12.25x | 2,11 % | 4,69 Mrd. | ||
50.62x | 6.46x | -2.97x | 2.96x | 36.24x | 42.35x | 0,62 % | 2,64 Mrd. | ||
85.4x | 13.56x | 1.69x | - | - | - | - | 2,52 Mrd. | ||
151x | - | 2.58x | - | - | - | - | 2,24 Mrd. | ||
53.33x | 3.4x | 1.28x | - | - | - | 1,09 % | 1,75 Mrd. | ||
17.19x | 3.17x | 1.38x | - | - | - | 2,07 % | 1,33 Mrd. | ||
125.25x | 3.13x | -0.97x | 4.96x | -517.65x | -94.48x | -.--% | 1,2 Mrd. | ||
Durchschnitt | 51,23x | 24,06x | -11,17x | 3,65x | -43,52x | 8,48x | 1,23 % | 8,02 Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 38,21x | 102,52x | -62,30x | 7,80x | 11,24x | 20,71x | 1,12 % |
- Börse
- Aktien
- 002373 Aktie
- Sektor China Transinfo Technology Co., Ltd
- Sektorale Bewertungen
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben