Kurs Chengdu Galaxy Magnets Co.,Ltd.
Aktien
300127
CNE100000VD5
300127
Elektrische Komponenten / Zubehör
|
Schlusskurs
Shenzhen S.E.
12.11.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 22,06 CNY | -2,04 % |
|
-2,39 % | -27,27 % |
| Marktkapitalisierung | 7,13 Mrd. 1,07 Mrd. 966 Mio. 891 Mio. 807 Mio. 1,52 Mrd. 100 Mrd. 1,57 Mrd. 10,7 Mrd. 4,25 Mrd. 53,67 Mrd. 4,01 Mrd. 3,92 Mrd. 171 Mrd. | KGV 2024 |
53,4x | KGV 2025 | 55,1x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 6,61 Mrd. 990 Mio. 896 Mio. 827 Mio. 748 Mio. 1,41 Mrd. 93,1 Mrd. 1,45 Mrd. 9,92 Mrd. 3,94 Mrd. 49,77 Mrd. 3,72 Mrd. 3,64 Mrd. 158 Mrd. | EV / Umsatz 2024 |
9,18x | EV / Umsatz 2025 | 10,8x |
| Streubesitz |
30,92 % | Rendite 2024 |
1,42 % | Rendite 2025 | 1,32 % |
| 1 Tag | -2,04 % | ||
| 1 Woche | -2,39 % | ||
| Laufender Monat | +4,06 % | ||
| 1 Monat | -3,16 % | ||
| 3 Monate | -13,76 % | ||
| 6 Monate | -31,43 % | ||
| Seit Jahresbeginn | -27,27 % |
| 1 Woche | 21,83 | 22,67 | |
| 1 Monat | 20,85 | 23,32 | |
| Seit Jahresbeginn | 20,85 | 42 | |
| 1 Jahr | 20,85 | 42 | |
| 3 Jahre | 11,32 | 43,5 | |
| 5 Jahre | 11,32 | 43,5 | |
| 10 Jahre | 10,3 | 43,5 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Zhi Jian Wu
CEO | Vorstandsvorsitzender | 62 | 01.06.2007 |
Hui Yong Guo
PRN | Corporate Officer/Principal | 58 | 24.08.2021 |
Kui Wen Zhu
DFI | Finanzdirektor/CFO | 60 | 31.05.2013 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Zhi Jian Wu
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 62 | - |
Yan Dai
CHM | Vorsitzender | 61 | 01.06.2007 |
Bu Yun Tang
CHM | Vorsitzender | 73 | - |
| Datum | Initiiert | Typ | Hauptposition | Anzahl | % Marktkap. | Wichtigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.25 | Verkaufen | Verwaltungsratsmitglied | 160 000 | 0,0703% | ||
| 20.11.25 | Verkaufen | Verwaltungsratsmitglied | 300 000 | 0,1318% | ||
| 25.07.25 | Verkaufen | Chief Executive Officer (CEO) | 125 000 | 0,0549% |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,04 % | -2,39 % | -30,41 % | +21,14 % | 1,09 Mrd. | ||
| +1,70 % | +3,09 % | +12,50 % | +115,37 % | 236 Mrd. | ||
| -2,70 % | -9,11 % | -37,88 % | +26,96 % | 173 Mrd. | ||
| +0,95 % | +7,44 % | +2,38 % | +52,24 % | 158 Mrd. | ||
| -0,44 % | +9,79 % | -2,80 % | +61,86 % | 140 Mrd. | ||
| -4,25 % | +9,73 % | +28,23 % | +308,57 % | 102 Mrd. | ||
| -0,08 % | +2,65 % | +26,03 % | +92,97 % | 91,65 Mrd. | ||
| -0,19 % | +8,06 % | +0,55 % | +88,07 % | 93 Mrd. | ||
| -1,42 % | +8,44 % | +16,22 % | +178,15 % | 87,6 Mrd. | ||
| +1,52 % | +18,62 % | +20,92 % | +401,17 % | 79,52 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,70 % | +0,99 % | +3,57 % | +134,65 % | 116 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | -0,38 % | +0,91 % | +4,10 % | +124,42 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 799 Mio. 120 Mio. 108 Mio. 99,9 Mio. 90,42 Mio. 171 Mio. 11,25 Mrd. 176 Mio. 1,2 Mrd. 477 Mio. 6,01 Mrd. 449 Mio. 440 Mio. 19,14 Mrd. | 858 Mio. 129 Mio. 116 Mio. 107 Mio. 97,1 Mio. 183 Mio. 12,08 Mrd. 189 Mio. 1,29 Mrd. 512 Mio. 6,46 Mrd. 482 Mio. 472 Mio. 20,56 Mrd. |
| Nettoergebnis | 147 Mio. 22,05 Mio. 19,94 Mio. 18,4 Mio. 16,66 Mio. 31,43 Mio. 2,07 Mrd. 32,38 Mio. 221 Mio. 87,79 Mio. 1,11 Mrd. 82,75 Mio. 80,98 Mio. 3,53 Mrd. | 178 Mio. 26,62 Mio. 24,07 Mio. 22,22 Mio. 20,11 Mio. 37,96 Mio. 2,5 Mrd. 39,1 Mio. 267 Mio. 106 Mio. 1,34 Mrd. 99,92 Mio. 97,79 Mio. 4,26 Mrd. |
| Nettoverschuldung | -607 Mio. -90,99 Mio. -82,28 Mio. -75,95 Mio. -68,75 Mio. -130 Mio. -8,55 Mrd. -134 Mio. -912 Mio. -362 Mio. -4,57 Mrd. -342 Mio. -334 Mio. -14,56 Mrd. | -517 Mio. -77,52 Mio. -70,1 Mio. -64,71 Mio. -58,57 Mio. -111 Mio. -7,29 Mrd. -114 Mio. -777 Mio. -309 Mio. -3,9 Mrd. -291 Mio. -285 Mio. -12,4 Mrd. |
Beschäftigte
1 349
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 12.11.26 | CN¥ 22,06 | -2,04 % | 2 499 800 |
| 11.11.26 | CN¥ 22,52 | +0,81 % | 2 560 700 |
| 10.11.26 | CN¥ 22,34 | +2,01 % | 2 707 080 |
| 09.11.26 | CN¥ 21,90 | +0,09 % | 2 189 777 |
| 06.11.26 | CN¥ 21,88 | -3,19 % | 3 203 054 |
Jahresgewinne - Abweichungsrate
Bitte wählen Sie Ihre Edition
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















