| 1 Tag | -0,20 % |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Jim Serafin
CEO | Vorstandsvorsitzender | 61 | 14.05.2018 |
Kathi Robards
ADM | Verwaltungsdirektor | - | 01.02.2008 |
Chris Quintin
COO | Geschäftsführer | - | 01.04.2023 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,20 % | -0,43 % | - | - | 0 | ||
| -1,73 % | +5,42 % | -18,75 % | +46,46 % | 71,31 Mrd. | ||
| +1,13 % | +0,12 % | +8,03 % | +94,99 % | 21,25 Mrd. | ||
| +0,85 % | +4,18 % | -2,74 % | +6,44 % | 15,23 Mrd. | ||
| +0,29 % | +3,49 % | -2,50 % | +15,35 % | 13,83 Mrd. | ||
| -0,17 % | +0,17 % | +20,19 % | +41,71 % | 11,91 Mrd. | ||
| -0,56 % | +1,47 % | +32,50 % | +118,22 % | 8,21 Mrd. | ||
| -0,21 % | +6,99 % | +60,33 % | +109,31 % | 6,91 Mrd. | ||
| -2,15 % | -5,75 % | +26,11 % | +122,09 % | 5,65 Mrd. | ||
| -0,47 % | +3,38 % | +2,56 % | -1,08 % | 5,17 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,32 % | +0,94 % | +13,97 % | +61,50 % | 17,72 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,66 % | +2,97 % | -0,99 % | +53,61 % |
















