|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0,000001 USD | -99,00 % |
|
-99,00 % | -99,99 % |
| 19.11.24 | Antrag auf gemeinsame Verwaltung genehmigt für CareMax, Inc. | CI |
| 18.11.24 | Sektor-Update: Aktien des Gesundheitswesens im späten Nachmittagshandel uneinheitlich | MT |
| Marktwert | 38 531 33 063,45 30 784,73 28 647,8 53 459,84 3,48 Mio. 57 630,82 353 936 139 239 1,66 Mio. 144 507 141 528 6,1 Mio. | KGV 2022 |
-8,69x | KGV 2023 | -0,08x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 426 Mio. 366 Mio. 341 Mio. 317 Mio. 592 Mio. 38,5 Mrd. 638 Mio. 3,92 Mrd. 1,54 Mrd. 18,42 Mrd. 1,6 Mrd. 1,57 Mrd. 67,48 Mrd. | EV / Sales 2022 |
1,15x | EV / Sales 2023 | 0,64x |
| Streubesitz |
73,21 % | Rendite 2022 * |
-
| Rendite 2023 | - |
Mehr Bewertungskennzahlen
* Schätzungen
Mehr Börsen-Nachrichten
Mehr Empfehlungen
Mehr Börsen-Nachrichten
| 1 Tag | -99,00 % |
| 1 Jahr | 0 | 0,03 | |
| 3 Jahre | 0 | 146,63 | |
| 5 Jahre | 0 | 502,5 | |
| 10 Jahre | 0 | 552,6 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Mark Llorente
ADM | Verwaltungsdirektor | - | - |
Teresa McMeans
CMP | Compliance Officer | - | - |
Niberto Moreno
CTO | Technik-/Wissenschafts-/F&E-Leiter | - | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99,00 % | -99,00 % | - | - | 3 | ||
| -0,10 % | +1,74 % | +56,59 % | +84,97 % | 109 Mrd. | ||
| -1,67 % | -0,58 % | +53,83 % | -11,78 % | 101 Mrd. | ||
| -3,17 % | +1,31 % | +42,41 % | +76,53 % | 34,12 Mrd. | ||
| +0,08 % | +5,29 % | -12,78 % | +17,49 % | 24,3 Mrd. | ||
| +3,16 % | +3,26 % | +11,73 % | +4,09 % | 21,72 Mrd. | ||
| +3,78 % | +4,84 % | +22,09 % | +26,25 % | 20,78 Mrd. | ||
| -2,01 % | -3,37 % | +52,93 % | +277,32 % | 17,15 Mrd. | ||
| +0,30 % | -1,59 % | +54,15 % | +53,38 % | 16,55 Mrd. | ||
| -0,34 % | -5,51 % | -16,63 % | +8,60 % | 12,04 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -9,89 % | -8,85 % | +29,37 % | +59,65 % | 35,66 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,47 % | +1,40 % | +42,22 % | +49,11 % |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 631 Mio. 542 Mio. 504 Mio. 469 Mio. 876 Mio. 56,98 Mrd. 944 Mio. 5,8 Mrd. 2,28 Mrd. 27,25 Mrd. 2,37 Mrd. 2,32 Mrd. 99,87 Mrd. | 751 Mio. 645 Mio. 600 Mio. 558 Mio. 1,04 Mrd. 67,81 Mrd. 1,12 Mrd. 6,9 Mrd. 2,71 Mrd. 32,44 Mrd. 2,82 Mrd. 2,76 Mrd. 119 Mrd. |
| Nettoergebnis | -37,8 Mio. -32,43 Mio. -30,2 Mio. -28,1 Mio. -52,44 Mio. -3,41 Mrd. -56,53 Mio. -347 Mio. -137 Mio. -1,63 Mrd. -142 Mio. -139 Mio. -5,98 Mrd. | -683 Mio. -586 Mio. -546 Mio. -508 Mio. -948 Mio. -61,69 Mrd. -1,02 Mrd. -6,28 Mrd. -2,47 Mrd. -29,51 Mrd. -2,56 Mrd. -2,51 Mrd. -108 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 322 Mio. 276 Mio. 257 Mio. 239 Mio. 446 Mio. 29,04 Mrd. 481 Mio. 2,95 Mrd. 1,16 Mrd. 13,89 Mrd. 1,21 Mrd. 1,18 Mrd. 50,9 Mrd. | 426 Mio. 366 Mio. 341 Mio. 317 Mio. 592 Mio. 38,49 Mrd. 638 Mio. 3,92 Mrd. 1,54 Mrd. 18,41 Mrd. 1,6 Mrd. 1,57 Mrd. 67,47 Mrd. |
Mehr Finanzdaten
* Schätzungen
Beschäftigte
1 450
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















