Sektorale Bewertungen Brookfield Renewable Partners L.P.
Aktien
A1JQFZ
BMG162581083
BEP.UN
Elektrizität
|
Markt geschlossen -
Toronto S.E.
22:00:00 22.09.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 41,94 CAD | +0,67 % |
|
+4,77 % | +13,08 % |
| 18.09. | Westinghouse strebt bei US-Börsengang Bewertung von mehr als 50 Mrd. USD an | MT |
| 21.08. | Brookfield Renewable Partners begibt grüne Anleihen über 750 Mio. CAD | MT |
Hauptkonkurrenten
| KGV (N) | Price to Book (N) | PEG (N) | EV / Umsatz (N) | Marktkap. / EBITDA (N) | Marktkap. / EBIT (N) | Dividendenrendite (N) | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.24x | 2.41x | -0.05x | 7.67x | 16.28x | 74.56x | 5,26 % | 20,4 Mrd. | ||
| 18.91x | 2.94x | 3.11x | 10.75x | 14.03x | 20.92x | 3,73 % | 102 Mrd. | ||
| 16.09x | 1.36x | 0.56x | 4.7x | 7.3x | 9.93x | 5,41 % | 31,32 Mrd. | ||
| 15.58x | 1.64x | 3.22x | 57.18x | 16.57x | 19.25x | 3,17 % | 11,59 Mrd. | ||
| 22.58x | 3.36x | 9.97x | - | - | - | 3,04 % | 11,11 Mrd. | ||
| 45.26x | 1.5x | 0.29x | 4.09x | 14.74x | 29.13x | 4,21 % | 8,52 Mrd. | ||
| 17.63x | 1.68x | 1.18x | 7.81x | 14.3x | 20.25x | 2,53 % | 7,99 Mrd. | ||
| 19.71x | 1.61x | 1.23x | - | - | - | 1,57 % | 5,78 Mrd. | ||
| 42.28x | 0.9x | -0.49x | 1.06x | 3.92x | 6.24x | 3,19 % | 4,25 Mrd. | ||
| 21.82x | - | 1x | - | - | - | - | 1,73 Mrd. | ||
| 17.06x | 1.53x | -1.05x | 2.02x | 6.07x | 7.75x | 7,62 % | 1,54 Mrd. | ||
| 13.13x | 0.75x | -0.24x | 0.66x | 5.47x | 8.66x | 3,17 % | 1,21 Mrd. | ||
| 8.73x | 0.74x | -0.46x | 2.23x | 4.56x | 6.04x | 3,64 % | 671 Mio. | ||
| Durchschnitt | 18,27x | 1,70x | 1,41x | 9,82x | 10,32x | 20,27x | 3,88 % | 16,03 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | 16,04x | 2,38x | 2,40x | 11,45x | 12,98x | 24,54x | 4 % |
- Börse
- Aktien
- A1JQFZ Aktie
- Sektor Brookfield Renewable Partners L.P.
- Sektorale Bewertungen
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















