Inaktiver Wert
Kurs Boxed, Inc.
Aktien
BOXD.Q
US1031741085
BOXD.Q
Handel - Warenhäuser
An OTC Markets gehandelt| Datum | Initiiert | Typ | Hauptposition | Anzahl | % Marktkap. | Wichtigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.23 | Geschäftsjahr | Chief Technology Officer (CTO) | 228 271 | 0,3141% | ||
| 26.01.23 | Geschäftsjahr | Gründer | 197 774 | 0,2722% | ||
| 26.01.23 | Geschäftsjahr | Führungskraft / leitender Angestellter | 173 055 | 0,2382% |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 7379 | ||
| -0,29 % | +2,84 % | +13,62 % | +82,89 % | 2 883 Mrd. | ||
| -0,26 % | -0,63 % | -0,38 % | +51,80 % | 62,19 Mrd. | ||
| +1,53 % | -4,12 % | -4,78 % | +4,49 % | 37,51 Mrd. | ||
| -0,65 % | -6,75 % | -46,17 % | -4,16 % | 27,23 Mrd. | ||
| -2,31 % | -0,05 % | - | - | 22 Mrd. | ||
| -1,09 % | +2,76 % | +7,99 % | +85,17 % | 17,87 Mrd. | ||
| +1,87 % | +4,55 % | +13,34 % | +260,17 % | 17,11 Mrd. | ||
| 0,00 % | +7,02 % | +86,86 % | +101,42 % | 16,69 Mrd. | ||
| +1,55 % | +2,41 % | +49,14 % | +368,59 % | 16,09 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0,03 % | +1,23 % | +14,95 % | +118,80 % | 344 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | -0,27 % | +2,63 % | +13,13 % | +83,13 % |
Beschäftigte
250
Sektor
Handel - Warenhäuser
















