Unternehmensbewertung: Boeing

Bereinigte Zahlen auf aktueller Geschäftsbasis
Steuerjahr: Dezember 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Marktwert 1 118 316 113 529 157 693 132 427 165 032 174 567 - -
Veränderung - -4,05 % 38,9 % -16,02 % 24,62 % 5,78 % - -
Enterprise Value (EV) 1 160 174 153 310 194 035 160 009 189 730 197 242 190 853 180 842
Veränderung - -4,29 % 26,56 % -17,54 % 18,57 % 3,96 % -3,24 % -5,25 %
KGV -28,2x -23x -71x -9,64x 87,5x 214x 35,4x 24,1x
KBV -7,9x -7,06x -9,16x -29,3x 30,3x 26,9x 15,4x 10,2x
PEG - -1,4x 1,3x -0x -1x -3,7x 0x 0,5x
Marktkapitalisierung / Umsatz 1,9x 1,7x 2,03x 1,99x 1,84x 1,78x 1,56x 1,43x
Unternehmenswert / Umsatz 2,57x 2,3x 2,49x 2,41x 2,12x 2,01x 1,7x 1,48x
Unternehmenswert / EBITDA -211x -97,8x 178x -18x 30,4x 41,4x 21,1x 14,8x
Unternehmenswert / EBIT -55,2x -43,2x -251x -14,9x 44,3x 59,2x 26,5x 17,9x
Unternehmenswert / FCF -36,4x 66,9x 43,8x -11,2x -101x 93,6x 30,3x 17,8x
FCF Yield -2,74 % 1,49 % 2,28 % -8,94 % -0,99 % 1,07 % 3,3 % 5,63 %
Dividende pro Aktie 2 - - - - - - 0,2931 0,6572
Rendite - - - - - - 0,13 % 0,3 %
Gewinn pro Aktie 2 -7,15 -8,3 -3,67 -18,36 2,48 1,036 6,274 9,206
Ausschüttungsquote - - - - - - 4,67 % 7,14 %
Umsatz 1 62 286 66 608 77 794 66 517 89 463 97 915 112 041 122 155
EBITDA 1 -758 -1 568 1 088 -8 871 6 234 4 759 9 055 12 206
EBIT 1 -2 902 -3 547 -773 -10 707 4 281 3 333 7 208 10 103
Nettoergebnis 1 -4 202 -4 935 -2 222 -11 817 1 890 912,7 5 009 7 520
Nettoverschuldung 1 41 858 39 781 36 342 27 582 24 698 22 675 16 286 6 275
Referenzkurs 2 201,32 190,49 260,66 177,00 217,12 222,14 222,14 222,14
Anz. der Aktien (in Tausend) 587 699 595 983 604 977 748 176 760 095 785 844 - -
Datum der Veröffentlichung 26.01.22 25.01.23 31.01.24 28.01.25 27.01.26 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

KGV, Detaillierte Entwicklung

KGV (N) EV / Sales (N) Marktkap. / EBITDA (N) Dividendenrendite (N) Kap.($)
214.33x2.01x41.44x-.--% 175 Mrd.
23.36x1.5x11.14x1,97 % 157 Mrd.
20.71x1.99x13.97x2,25 % 143 Mrd.
22.41x1.93x16.36x1,62 % 29,99 Mrd.
16.59x1.17x9.88x0,09 % 16,21 Mrd.
-9.94x62.82x-10.66x-.--% 8,34 Mrd.
39.71x - - - 4,05 Mrd.
-7.63x73.5x-8.56x-.--% 3,88 Mrd.
9.58x - - 2,39 % 1,84 Mrd.
-3.9x1762.08x-4.1x-.--% 937 Mio.
Durchschnitt 32,52x 238,38x 8,68x 0,92 % 53,97 Mrd.
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung 83,46x 6,38x 21,55x 1,28 %

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung des KBV

Entwicklung Unternehmenswert / Umsatz

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Entwicklung der Dividendenrendite