branchenspezifische Dividenden BlackRock, Inc.
Aktien
A40PW4
US09290D1019
BLK
Investitionsmanagement & Fondsbetreiber
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
Nachbörslich 00:00:33 | |||
980,30 USD | +0,68 % |
|
967,37 | -1,32 % |
12.02. | UK's CMA genehmigt BlackRock-Preqin Deal | RE |
12.02. | Deals des Tages - Fusionen und Übernahmen | RE |
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt | Dividendenrendite (Y) | Dividendenrendite (Y+1) | KGV (Y) | Price to Book (Y) | EV / Sales (Y) | Marktkap. / EBITDA (Y) | Marktkap. / EBIT (Y) | Kap.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1 % | 2,25 % | 22.94x | 3.43x | 7.46x | 18.07x | 19.45x | 151 Mrd. | ||
2,41 % | 2,97 % | 21.87x | 1.15x | - | - | - | 104 Mrd. | ||
2,72 % | 3,04 % | 41.9x | - | 18.76x | 34.24x | 35.32x | 88,78 Mrd. | ||
1,17 % | 1,28 % | - | 4.06x | 22.4x | 13.52x | 39.79x | 89,07 Mrd. | ||
0,55 % | 0,59 % | - | 2.07x | 42.63x | - | 50.29x | 88,17 Mrd. | ||
2,09 % | 2,29 % | 14.69x | 1.66x | 6.16x | - | 19.01x | 61,23 Mrd. | ||
1,1 % | 1,19 % | 16.65x | 8.97x | 2.45x | 7.6x | 9.06x | 50,68 Mrd. | ||
1,72 % | 1,99 % | 7.43x | 1.58x | 7.26x | 7.96x | 7.44x | 48,14 Mrd. | ||
2,94 % | 3,17 % | 12x | 1.26x | 5x | - | 18.51x | 28,36 Mrd. | ||
4,64 % | 4,75 % | 10.85x | 2.39x | 2.94x | 6.95x | 7.81x | 23,84 Mrd. | ||
2,73 % | 2,78 % | 11.56x | 1.85x | 4.31x | - | 13.44x | 21,58 Mrd. | ||
3,35 % | 3,56 % | 18.05x | 1.73x | - | - | - | 19,21 Mrd. | ||
2,24 % | 2,6 % | 14.83x | 0.93x | 14.45x | - | 36.06x | 15,28 Mrd. | ||
4,49 % | 4,75 % | 14.84x | 0.58x | 1.32x | 3.82x | 4.31x | 8,19 Mrd. | ||
3,71 % | 3,97 % | 17.4x | 2.76x | 8.34x | 15.03x | 15.36x | 8,33 Mrd. | ||
10,94 % | 10,29 % | 9.5x | 1x | - | - | - | 7,83 Mrd. | ||
9,13 % | 9,13 % | 9.46x | 1.23x | 10.39x | - | 19.03x | 7,55 Mrd. | ||
5,04 % | 5,04 % | 10.31x | 1.29x | 3.53x | 7.83x | 8.77x | 7,4 Mrd. | ||
Durchschnitt | percentage-no-prefix | percentage-no-prefix | 15,89x | 2,23x | 10,49x | 12,78x | 20,24x | 46,04 Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | percentage-no-prefix | percentage-no-prefix | 20,68x | 2,77x | 14,49x | 17,08x | 25,74x |
- Börse
- Aktien
- A40PW4 Aktie
- Sektor BlackRock, Inc.
- branchenspezifische Dividenden

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition